RACECOURSE | RN | PLACED | OTHER | EXA+TRIF |
MONTICELLO | R1 | 6 | 1*5*2 | |
MONTICELLO | R2 | 4 | 1*2*7 | |
MONTICELLO | R3 | 2 | 3*4*6 | |
MONTICELLO | R4 | 7 | 1*2*4 | |
MONTICELLO | R5 | 3 | 1*4*6 | 19,4 |
MONTICELLO | R6 | 1 | 2*4*6 | |
MONTICELLO | R7 | 2 | 1*4*8 | 6,1 |
MONTICELLO | R8 | 1 | 3*5*6 | |
T.MEADOWS | R1 | 3 | 2*5*6 | |
T.MEADOWS | R2 | 3 | 2*4*6 | 4,2 |
T.MEADOWS | R3 | 1 | 3*4*6 | 96 |
T.MEADOWS | R4 | 1 | 2*4*8 | 177,4 |
T.MEADOWS | R5 | 2 | 1*4*5 | 130,2 |
T.MEADOWS | R6 | 1 | 2*3*4 | |
T.MEADOWS | R7 | 8 | 2*6*10 | |
T.MEADOWS | R8 | 1 | 4*6*9 | 22,6 |
T.MEADOWS | R9 | 3 | 1*5*7 | |
T.MEADOWS | R10 | 6 | 2*4*9 | |
T.MEADOWS | R11 | 1 | 4*6*7 | |
T.MEADOWS | R12 | 3 | 1*5*7 | |
T.MEADOWS | R13 | 3 | 4*8*9 | 15,8 |
DOVER DOW | R1 | 4 | 1*2*3 | 16,2 |
DOVER DOW | R2 | 7 | 1*6*8 | |
DOVER DOW | R3 | 7 | 3*4*6 | |
DOVER DOW | R4 | 4 | 3*5*8 | |
DOVER DOW | R5 | 1 | 2*4*8 | |
DOVER DOW | R6 | 3 | 4*5*7 | |
DOVER DOW | R7 | 1 | 2*3*5 | 41,2 |
DOVER DOW | R8 | 5 | 1*2*6 | 5,4 |
DOVER DOW | R9 | 4 | 2*6*8 | |
DOVER DOW | R10 | 2 | 5*7*8 | 19,2 |
DOVER DOW | R11 | 5 | 2*3*4 | 82 |
DOVER DOW | R12 | 1 | 3*7*9 | 93,4 |
DOVER DOW | R13 | 3 | 4*8*9 | |
DOVER DOW | R14 | 4 | 1*2*5 | |
DOVER DOW | R15 | 1 | 2*4*9 | 133,4 |
BUFFALO R. | R1 | 1 | 2*3*4 | 49 |
BUFFALO R. | R2 | 1 | 2*3*6 | 21,9 |
BUFFALO R. | R3 | 3 | 1*2*4 | |
BUFFALO R. | R4 | 1 | 3*4*5 | 18,9 |
BUFFALO R. | R5 | 6 | 1*3*4 | |
BUFFALO R. | R6 | 2 | 1*3*4 | 38,6 |
BUFFALO R. | R7 | 5 | 1*4*7 | |
BUFFALO R. | R8 | 1 | 2*3*8 | 101,6 |
BUFFALO R. | R9 | 3 | 1*2*5 | 20,2 |
BUFFALO R. | R10 | 1 | 2*3*6 | 14,2 |
BUFFALO R. | R11 | 6 | 2*5*8 | |
NORTHFIELD | R1 | 5 | 3*6*7 | 80,2 |
NORTHFIELD | R2 | 4 | 3*6*9 | 6 |
NORTHFIELD | R3 | 2 | 3*4*5 | 71,6 |
NORTHFIELD | R4 | 5 | 3*4*7 | |
NORTHFIELD | R5 | 8 | 1*2*5 | 46,2 |
NORTHFIELD | R6 | 1 | 3*8*9 | |
NORTHFIELD | R7 | 3 | 1*2*8 | |
NORTHFIELD | R8 | 6 | 2*4*8 | |
NORTHFIELD | R9 | 4 | 2*3*5 | |
NORTHFIELD | R10 | 5 | 1*3*4 | |
NORTHFIELD | R11 | 5 | 2*7*8 | |
NORTHFIELD | R12 | 9 | 2*3*5 | 144,6 |
NORTHFIELD | R13 | 1 | 3*5*7 | |
NORTHFIELD | R14 | 4 | 2*7*9 | |
NORTHFIELD | R15 | 6 | 1*2*4 | |
NORTHFIELD | R16 | 1 | 2*3*4 | |
POMPANO | R1 | 6 | 1*4*5 | |
POMPANO | R2 | 6 | 2*3*4 | 96,4 |
POMPANO | R3 | 4 | 2*5*6 | 230,8 |
POMPANO | R4 | 7 | 1*2*5 | 12,4 |
POMPANO | R5 | 6 | 1*2*4 | |
POMPANO | R6 | 1 | 2*3*7 | 8,8 |
POMPANO | R7 | 7 | 2*3*4 | |
POMPANO | R8 | 1 | 2*3*4 | 234,4 |
2058,3 |
mercoledì 1 febbraio 2017
USA TICKETS 1 PLACE +3 01/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento