RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
MONTICELLO | R1 | 1-2-3-5 | 48,2 |
MONTICELLO | R2 | 1-2-5-6 | 20,4 |
MONTICELLO | R3 | 1-2-4-7 | |
MONTICELLO | R4 | 1-2-3-5 | |
MONTICELLO | R5 | 1-2-4-6 | 144,5 |
MONTICELLO | R6 | 1-3-4-7 | |
MONTICELLO | R7 | 2-4-6-8 | |
MONTICELLO | R8 | 1-3-4-5 | |
MONTICELLO | R9 | 2-4-6-7 | |
THE MEADOWS | R1 | 1-3-4-5 | 26,6 |
THE MEADOWS | R2 | 1-3-4-8 | 30,4 |
THE MEADOWS | R3 | 1-2-4-9 | |
THE MEADOWS | R4 | 1-2-3-6 | |
THE MEADOWS | R5 | 1-4-7-8 | |
THE MEADOWS | R6 | 1-2-4-6 | 190,6 |
THE MEADOWS | R7 | 3-4-5-7 | |
THE MEADOWS | R8 | 1-2-4-5 | |
THE MEADOWS | R9 | 2-4-5-8 | 90,8 |
THE MEADOWS | R10 | 3-4-6-9 | |
THE MEADOWS | R11 | 2-3-4-8 | 185,8 |
THE MEADOWS | R12 | 2-4-5-9 | |
MIAMI | R1 | 1-2-6-7 | |
MIAMI | R2 | 2-3-4-5 | |
MIAMI | R3 | 3-4-6-7 | |
MIAMI | R4 | 2-3-7-8 | |
MIAMI | R5 | 2-3-5-6 | |
MIAMI | R6 | 1-2-3-5 | |
MIAMI | R7 | 1-2-3-4 | |
MIAMI | R8 | 1-4-6-8 | |
MIAMI | R9 | 2-3-4-5 | 28,3 |
MIAMI | R10 | 2-3-6-8 | |
MIAMI | R11 | 2-3-4-5 | |
MIAMI | R12 | 4-5-7-8 | |
MIAMI | R13 | 1-2-4-7 | |
MIAMI | R14 | 1-2-3-8 | |
DOVER DOWNS | R1 | 2-4-5-6 | 25 |
DOVER DOWNS | R2 | 2-4-6-8 | |
DOVER DOWNS | R3 | 1-2-4-7 | 83,8 |
DOVER DOWNS | R4 | 1-3-5-8 | 20,2 |
DOVER DOWNS | R5 | 1-3-4-8 | |
DOVER DOWNS | R6 | 1-2-4-5 | 44,2 |
DOVER DOWNS | R7 | 2-4-5-6 | |
DOVER DOWNS | R8 | 1-2-3-4 | 286,8 |
DOVER DOWNS | R9 | 1-4-5-8 | |
DOVER DOWNS | R10 | 2-3-4-5 | |
DOVER DOWNS | R11 | 1-2-5-6 | 298,2 |
DOVER DOWNS | R12 | 2-3-8-9 | 82,2 |
DOVER DOWNS | R13 | 1-5-6-7 | |
NORTHFIELD | R1 | 1-2-3-4 | |
NORTHFIELD | R2 | 1-2-4-7 | |
NORTHFIELD | R3 | 1-5-7-9 | |
NORTHFIELD | R4 | 1-2-3-7 | 35,6 |
NORTHFIELD | R5 | 1-3-5-8 | |
NORTHFIELD | R6 | 1-3-6-9 | |
NORTHFIELD | R7 | 1-2-4-5 | |
NORTHFIELD | R8 | 1-2-3-6 | |
NORTHFIELD | R9 | 3-4-5-8 | |
NORTHFIELD | R10 | 1-3-4-6 | |
NORTHFIELD | R11 | 1-3-4-6 | |
NORTHFIELD | R12 | 2-5-6-9 | |
NORTHFIELD | R13 | 1-2-3-7 | |
NORTHFIELD | R14 | 4-5-6-7 | |
NORTHFIELD | R15 | 1-2-3-5 | 1474,6 |
NORTHFIELD | R16 | 2-3-4-5 | |
YONKERS | R1 | 1-2-4-7 | 128,5 |
YONKERS | R2 | 1-2-3-4 | 75 |
YONKERS | R3 | 2-3-5-6 | |
YONKERS | R4 | 1-2-6-7 | |
YONKERS | R5 | 1-2-3-8 | 59,5 |
YONKERS | R6 | 1-3-4-5 | |
YONKERS | R7 | 3-4-5-7 | 72,5 |
YONKERS | R8 | 1-2-3-4 | |
YONKERS | R9 | 2-4-6-8 | |
YONKERS | R10 | 2-4-5-6 | |
YONKERS | R11 | 1-3-5-8 | 177,5 |
POMPANO | R1 | 1-2-4-7 | |
POMPANO | R2 | 2-3-4-5 | 109,8 |
POMPANO | R3 | 1-2-6-7 | |
POMPANO | R4 | 2-5-6-9 | |
POMPANO | R5 | 2-5-6-7 | 22,2 |
POMPANO | R6 | 2-3-5-7 | |
POMPANO | R7 | 1-3-4-6 | |
POMPANO | R8 | 2-3-5-6 | |
POMPANO | R9 | 1-2-3-4 | |
3761,2 |
lunedì 27 febbraio 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 27/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento