RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
MONTICELLO | R1 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
MONTICELLO | R2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5,3 |
MONTICELLO | R3 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
MONTICELLO | R4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,8 |
MONTICELLO | R5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 36,8 |
MONTICELLO | R6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9,3 |
MONTICELLO | R7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37,7 |
MONTICELLO | R8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7,4 |
MONTICELLO | R9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15,4 |
T. MEADOWS | R1 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
T. MEADOWS | R2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 59,8 |
T. MEADOWS | R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
T. MEADOWS | R4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
T. MEADOWS | R5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
T. MEADOWS | R6 | 6 | 3 | 7 | 8 | |
T. MEADOWS | R7 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
T. MEADOWS | R8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 69,2 |
T. MEADOWS | R9 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
T. MEADOWS | R10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 165,4 |
T. MEADOWS | R11 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
T. MEADOWS | R12 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
MIAMI V. | R1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 81,8 |
MIAMI V. | R2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
MIAMI V. | R3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 63,6 |
MIAMI V. | R4 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
MIAMI V. | R5 | 4 | 2 | 7 | 8 | |
MIAMI V. | R6 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
MIAMI V. | R7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 45,4 |
MIAMI V. | R8 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
MIAMI V. | R9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
MIAMI V. | R10 | 2 | 7 | 9 | 10 | |
MIAMI V. | R11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 46,2 |
MIAMI V. | R12 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
MIAMI V. | R13 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
MIAMI V. | R14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 48,9 |
DOVER DOW | R1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
DOVER DOW | R2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 46 |
DOVER DOW | R3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 79,6 |
DOVER DOW | R4 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
DOVER DOW | R5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R6 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
DOVER DOW | R7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 |
DOVER DOW | R8 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
DOVER DOW | R9 | 1 | 3 | 6 | 8 | 50 |
DOVER DOW | R10 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
DOVER DOW | R11 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
DOVER DOW | R12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9,4 |
DOVER DOW | R13 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
DOVER DOW | R14 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
DOVER DOW | R15 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
NORTHFIELD | R1 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
NORTHFIELD | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 37,4 |
NORTHFIELD | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
NORTHFIELD | R6 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
NORTHFIELD | R7 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
NORTHFIELD | R8 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R9 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 30,8 |
NORTHFIELD | R11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 |
NORTHFIELD | R12 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R13 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6,6 |
NORTHFIELD | R15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 30,4 |
NORTHFIELD | R16 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
YONKERS | R1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
YONKERS | R2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 45,4 |
YONKERS | R3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 40,2 |
YONKERS | R4 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
YONKERS | R5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 69 |
YONKERS | R6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14,6 |
YONKERS | R7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 61,2 |
YONKERS | R8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14,4 |
YONKERS | R9 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
YONKERS | R10 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
YONKERS | R11 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
POMPANO | R1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
POMPANO | R2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6,4 |
POMPANO | R3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 |
POMPANO | R4 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
POMPANO | R5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 49,6 |
POMPANO | R6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9,4 |
POMPANO | R7 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
POMPANO | R8 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
POMPANO | R9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6,4 |
POMPANO | R10 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
1.357,8 |
martedì 14 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 14/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento