RACE | RC | HORSE | GAME | 10$ |
FREE | R1 | Outcry | W | 21 |
FREE | R2 | Speedacious | W | |
FREE | R3 | Lou Lous Princess | W+P | 26 |
FREE | R4 | Caribbean Beach | W+P | |
FREE | R5 | Schoolhouse Rock | W+P | |
FREE | R6 | Amora Beach | W | 40 |
FREE | R7 | Double Joy | W | 22 |
FREE | R8 | Tiempo Hanover | W+P | 38 |
FREE | R9 | Palm`s Beach | W | 24 |
TMDW | R1 | Louie`s So Bossy | W+P | |
TMDW | R2 | Tough Mudder | W | 28 |
TMDW | R3 | Eiffel Tower | W+P | |
TMDW | R4 | Subliminal | W+P | |
TMDW | R5 | Colossal | W | |
TMDW | R6 | Libertarian | W+P | |
TMDW | R7 | Lord Of Winterfell | W+P | |
TMDW | R8 | Medusa | W | 38 |
TMDW | R9 | Visible Gold | W | |
TMDW | R10 | Four Boys | W | |
TMDW | R11 | By A Time | W+P | |
TMDW | R12 | Hurricane Hazel | W | 30 |
TMDW | R13 | Ashlee`s Fine Lady | W+P | |
DOVE | R1 | Art Of Fire | W+P | |
DOVE | R2 | Get Real Rusty | W+P | |
DOVE | R3 | Nine Ways | W | 24 |
DOVE | R4 | Extreme Machine N | W+P | 56 |
DOVE | R5 | Niall Hanover | W+P | |
DOVE | R6 | Steady Warrior | W | 42 |
DOVE | R7 | Middle Aged Crazy | W+P | |
DOVE | R8 | Rock N Roll Style | W+P | 47 |
DOVE | R9 | Kr`s Power Surge | W | |
DOVE | R10 | Shellysblockbuster | W | |
DOVE | R11 | Wests Lucky Aria | W | |
DOVE | R12 | Picard | W+P | |
DOVE | R13 | Stubble Trouble | W | 40 |
DOVE | R14 | Bobbies Power Play | W | 66 |
NRTF | R1 | Cerveza Dinero | W | |
NRTF | R2 | Jude Hall | W+P | |
NRTF | R3 | True To Mach | W+P | 78 |
NRTF | R4 | Born To Rockn Roll | W | |
NRTF | R5 | Eleven Madison | W+P | |
NRTF | R6 | Truly Kissed | W+P | |
NRTF | R7 | Wheres The Clicker | W | |
NRTF | R8 | Dont Tell Rusty | W | 70 |
NRTF | R9 | Dashpedia | W+P | 138 |
NRTF | R10 | Outburst | W | |
NRTF | R11 | Lotsa Chrome | W | |
NRTF | R12 | Hoosier Image | W+P | NR |
NRTF | R13 | Arrow | W+P | |
NRTF | R14 | All Fired Up | W+P | |
NRTF | R15 | Ewald Hanover | W | |
NRTF | R16 | Crank It Up | W+P | |
YONK | R1 | Anianne Hanover | W | 39 |
YONK | R2 | Forever As | W+P | 62 |
YONK | R3 | Lucky Player | W+P | 35 |
YONK | R4 | Magritte | W | |
YONK | R5 | Machiavelli | W+P | 24 |
YONK | R6 | Windsong Ingenius | W+P | |
YONK | R7 | Freeze Out | W | 31 |
YONK | R8 | Magical Cowboy | W+P | |
YONK | R9 | All Down The Line | W | NR |
YONK | R10 | Valuable Art | W+P | 60 |
YONK | R11 | Ballerat Boomerang | W | |
POMP | R1 | Culinary Delight | W+P | 90 |
POMP | R2 | Del Rio Seelster | W+P | 47 |
POMP | R3 | Thumpem N | W | |
POMP | R4 | Kabam | W+P | |
POMP | R5 | Silver Spir | W+P | |
POMP | R6 | Twin B Spike Man | W+P | |
POMP | R7 | Lilys Real Boy | W | |
POMP | R8 | Carlos Mittanna | W | 36 |
1.060 | 1.252 |
lunedì 20 febbraio 2017
USA TICKETS GAME 20/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento