RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
MONTICELLO | R1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
MONTICELLO | R2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 59 |
MONTICELLO | R3 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
MONTICELLO | R4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 213,5 |
MONTICELLO | R5 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
MONTICELLO | R6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
MONTICELLO | R7 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
FREEHOLD | R1 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
FREEHOLD | R2 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
FREEHOLD | R3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5,8 |
FREEHOLD | R4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 397,6 |
FREEHOLD | R5 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
FREEHOLD | R6 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
FREEHOLD | R7 | 7 | 1 | 5 | 8 | |
FREEHOLD | R8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 64,4 |
FREEHOLD | R9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 |
FREEHOLD | R10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 142,8 |
BUFFALO R. | R1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 45,9 |
BUFFALO R. | R2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 28,3 |
BUFFALO R. | R3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
BUFFALO R. | R4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19,4 |
BUFFALO R. | R5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
BUFFALO R. | R6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43,7 |
BUFFALO R. | R7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24,6 |
BUFFALO R. | R8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 42 |
BUFFALO R. | R9 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
BUFFALO R. | R10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
BUFFALO R. | R11 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
CAL EXPO | R1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30,4 |
CAL EXPO | R2 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
CAL EXPO | R3 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
CAL EXPO | R4 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
CAL EXPO | R5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5,5 |
CAL EXPO | R6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9,7 |
CAL EXPO | R7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
CAL EXPO | R8 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
CAL EXPO | R9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 64,9 |
CAL EXPO | R10 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
CAL EXPO | R11 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
CAL EXPO | R12 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
CAL EXPO | R13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
MIAMI V, | R1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25,4 |
MIAMI V, | R2 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
MIAMI V, | R3 | 9 | 1 | 3 | 8 | |
MIAMI V, | R4 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
MIAMI V, | R5 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
MIAMI V, | R6 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
MIAMI V, | R7 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
MIAMI V, | R8 | 4 | 2 | 5 | 7 | |
MIAMI V, | R9 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
MIAMI V, | R10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18,5 |
MIAMI V, | R11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 64,6 |
MIAMI V, | R12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13,4 |
MIAMI V, | R13 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
MIAMI V, | R14 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
YONKERS | R1 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
YONKERS | R2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
YONKERS | R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
YONKERS | R4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 96,8 |
YONKERS | R5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
YONKERS | R6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 141 |
YONKERS | R7 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
YONKERS | R8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 39,4 |
YONKERS | R9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 92,7 |
YONKERS | R10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
MEADOWLANDS | R1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 57,2 |
MEADOWLANDS | R2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
MEADOWLANDS | R3 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
MEADOWLANDS | R4 | 7 | 2 | 4 | 6 | |
MEADOWLANDS | R5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
MEADOWLANDS | R6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 16 |
MEADOWLANDS | R7 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
MEADOWLANDS | R8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 27,6 |
MEADOWLANDS | R9 | 9 | 3 | 7 | 8 | |
MEADOWLANDS | R10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 34,2 |
MEADOWLANDS | R11 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
1853,3 |
venerdì 3 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 03/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento