RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
FREEHOLD | R1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 41,6 |
FREEHOLD | R2 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
FREEHOLD | R3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
FREEHOLD | R4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7,6 |
FREEHOLD | R5 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
FREEHOLD | R6 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
FREEHOLD | R7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 |
FREEHOLD | R8 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
FREEHOLD | R9 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
FREEHOLD | R10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15,6 |
FREEHOLD | R11 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
FREEHOLD | R12 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
T.MEADOWS | R1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
T.MEADOWS | R2 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
T.MEADOWS | R3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11,6 |
T.MEADOWS | R4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 17,2 |
T.MEADOWS | R5 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
T.MEADOWS | R6 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
T.MEADOWS | R7 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
T.MEADOWS | R8 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
T.MEADOWS | R9 | 5 | 2 | 8 | 9 | |
T.MEADOWS | R10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 67,4 |
T.MEADOWS | R11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 26,4 |
T.MEADOWS | R12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 32,4 |
BUFFALO R. | R1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
BUFFALO R. | R2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21,6 |
BUFFALO R. | R3 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
BUFFALO R. | R4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 |
BUFFALO R. | R5 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
BUFFALO R. | R6 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
BUFFALO R. | R7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9,9 |
BUFFALO R. | R8 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
BUFFALO R. | R9 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
BUFFALO R. | R10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 58 |
BUFFALO R. | R11 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
BUFFALO R. | R12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 38 |
NORTHFIELD | R1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 66 |
NORTHFIELD | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11,2 |
NORTHFIELD | R3 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
NORTHFIELD | R4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 54 |
NORTHFIELD | R5 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
NORTHFIELD | R6 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
NORTHFIELD | R7 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
NORTHFIELD | R8 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
NORTHFIELD | R9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10,4 |
NORTHFIELD | R10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13,8 |
NORTHFIELD | R11 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
NORTHFIELD | R12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 175,8 |
NORTHFIELD | R13 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
NORTHFIELD | R14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 85,2 |
NORTHFIELD | R16 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
MIAMI V. | R1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
MIAMI V. | R2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MIAMI V. | R3 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
MIAMI V. | R4 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
MIAMI V. | R5 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
MIAMI V. | R6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 198,5 |
MIAMI V. | R7 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
MIAMI V. | R8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 33,4 |
MIAMI V. | R9 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
MIAMI V. | R10 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R11 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
MIAMI V. | R12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 28,2 |
MIAMI V. | R13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 121,7 |
MIAMI V. | R14 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
CAL EXPO | R1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
CAL EXPO | R2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2,5 |
CAL EXPO | R3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
CAL EXPO | R4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
CAL EXPO | R5 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
CAL EXPO | R6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 51 |
CAL EXPO | R7 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
CAL EXPO | R8 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
CAL EXPO | R9 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
CAL EXPO | R10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
CAL EXPO | R11 | 4 | 2 | 5 | 7 | |
CAL EXPO | R12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
CAL EXPO | R13 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
YONKERS | R1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
YONKERS | R2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
YONKERS | R3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15,2 |
YONKERS | R4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
YONKERS | R5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
YONKERS | R6 | 7 | 1 | 5 | 8 | |
YONKERS | R7 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
YONKERS | R8 | 8 | 2 | 3 | 7 | |
YONKERS | R9 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
YONKERS | R10 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
YONKERS | R11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 135,1 |
YONKERS | R12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 85 |
MEADOWLANDS | R1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 24,2 |
MEADOWLANDS | R2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 31 |
MEADOWLANDS | R3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19,6 |
MEADOWLANDS | R4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20,8 |
MEADOWLANDS | R5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
MEADOWLANDS | R6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11,4 |
MEADOWLANDS | R7 | 5 | 1 | 6 | 7 | |
MEADOWLANDS | R8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 147,2 |
MEADOWLANDS | R9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47,2 |
MEADOWLANDS | R10 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
MEADOWLANDS | R11 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
MEADOWLANDS | R12 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
POMPANO | R1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12,6 |
POMPANO | R2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 62,6 |
POMPANO | R3 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
POMPANO | R4 | 1 | 5 | 8 | 9 | |
POMPANO | R5 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
POMPANO | R6 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
POMPANO | R7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 37 |
POMPANO | R8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 162,4 |
2068,3 |
sabato 4 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 04/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento