RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
FREEHOLD | R1 | 1-2-3-7 | |
FREEHOLD | R2 | 1-2-4-6 | |
FREEHOLD | R3 | 2-3-4-5 | 206 |
FREEHOLD | R4 | 2-3-4-6 | 308,8 |
FREEHOLD | R5 | 2-3-4-7 | |
FREEHOLD | R6 | 1-2-4-7 | |
FREEHOLD | R7 | 1-2-4-8 | 43,4 |
FREEHOLD | R8 | 2-3-4-6 | |
FREEHOLD | R9 | 2-3-4-5 | |
FREEHOLD | R10 | 2-3-5-6 | |
FREEHOLD | R11 | 2-3-5-7 | |
THE MEADOWS | R1 | 2-3-5-7 | |
THE MEADOWS | R2 | 1-2-4-8 | |
THE MEADOWS | R3 | 1-3-5-6 | |
THE MEADOWS | R4 | 2-3-4-7 | 28,4 |
THE MEADOWS | R5 | 3-4-5-7 | |
THE MEADOWS | R6 | 1-2-3-4 | |
THE MEADOWS | R7 | 1-2-5-6 | 344,6 |
THE MEADOWS | R8 | 2-4-5-8 | |
THE MEADOWS | R9 | 5-6-7-8 | |
THE MEADOWS | R10 | 1-3-4-6 | |
THE MEADOWS | R11 | 1-2-4-5 | |
THE MEADOWS | R12 | 1-2-5-6 | 119,2 |
BUFFALO | R1 | 1-3-4-8 | |
BUFFALO | R2 | 1-2-3-5 | 169,5 |
BUFFALO | R3 | 1-2-3-5 | |
BUFFALO | R4 | 1-3-4-5 | |
BUFFALO | R5 | 1-4-5-6 | 63,5 |
BUFFALO | R6 | 1-3-6-7 | |
BUFFALO | R7 | 3-4-5-6 | 17,5 |
BUFFALO | R8 | 1-3-5-7 | 9,4 |
BUFFALO | R9 | 1-2-3-5 | 74,2 |
BUFFALO | R10 | 2-3-5-7 | |
BUFFALO | R11 | 1-4-5-6 | 179,8 |
BUFFALO | R12 | 1-2-4-5 | 12,5 |
NORTHFIELD | R1 | 1-2-4-5 | |
NORTHFIELD | R2 | 2-5-6-8 | |
NORTHFIELD | R3 | 1-2-3-6 | 119,2 |
NORTHFIELD | R4 | 2-4-5-8 | |
NORTHFIELD | R5 | 1-2-5-6 | |
NORTHFIELD | R6 | 1-3-4-5 | 171 |
NORTHFIELD | R7 | 1-4-5-9 | |
NORTHFIELD | R8 | 1-3-5-7 | |
NORTHFIELD | R9 | 1-2-3-9 | |
NORTHFIELD | R10 | 3-4-7-8 | |
NORTHFIELD | R11 | 1-2-4-5 | |
NORTHFIELD | R12 | 1-3-4-8 | |
NORTHFIELD | R13 | 3-4-5-8 | |
NORTHFIELD | R14 | 3-4-6-7 | 286,8 |
NORTHFIELD | R15 | 3-5-7-8 | |
NORTHFIELD | R16 | 2-4-5-6 | |
MIAMI | R1 | 1-2-3-4 | |
MIAMI | R2 | 1-3-4-5 | |
MIAMI | R3 | 2-3-5-6 | |
MIAMI | R4 | 2-3-4-9 | |
MIAMI | R5 | 4-5-6-7 | |
MIAMI | R6 | 2-3-5-7 | |
MIAMI | R7 | 1-2-4-9 | |
MIAMI | R8 | 4-5-7-8 | |
MIAMI | R9 | 3-6-7-8 | |
MIAMI | R10 | 1-2-3-5 | |
MIAMI | R11 | 2-4-6-10 | 23,1 |
MIAMI | R12 | 1-4-7-9 | |
MIAMI | R13 | 1-2-6-7 | |
MIAMI | R14 | 1-4-6-7 | |
YONKERS | R1 | 2-3-6-7 | |
YONKERS | R2 | 2-3-4-6 | |
YONKERS | R3 | 1-2-3-5 | 264,5 |
YONKERS | R4 | 1-2-3-6 | |
YONKERS | R5 | 2-3-4-5 | |
YONKERS | R6 | 1-4-7-8 | |
YONKERS | R7 | 1-2-4-7 | |
YONKERS | R8 | 1-2-3-4 | |
YONKERS | R9 | 1-2-4-6 | 65 |
YONKERS | R10 | 2-3-5-7 | 92,5 |
YONKERS | R11 | 1-3-5-7 | 63,5 |
MEADOWLANDS | R1 | 2-3-5-7 | 49,4 |
MEADOWLANDS | R2 | 1-2-3-4 | |
MEADOWLANDS | R3 | 2-3-5-7 | |
MEADOWLANDS | R4 | 2-3-5-7 | |
MEADOWLANDS | R5 | 2-5-6-7 | |
MEADOWLANDS | R6 | 2-3-6-7 | |
MEADOWLANDS | R7 | 2-6-7-9 | 55,6 |
MEADOWLANDS | R8 | 2-3-4-5 | |
MEADOWLANDS | R9 | 2-4-6-8 | |
MEADOWLANDS | R10 | 1-3-4-5 | |
MEADOWLANDS | R11 | 1-2-5-6 | |
MEADOWLANDS | R12 | 1-4-5-9 | |
POMPANO | R1 | 2-3-4-5 | 41 |
POMPANO | R2 | 2-3-4-6 | 22 |
POMPANO | R3 | 1-2-4-5 | 25,4 |
POMPANO | R4 | 1-3-4-5 | |
POMPANO | R5 | 1-4-5-6 | |
POMPANO | R6 | 1-2-5-6 | 27,4 |
POMPANO | R7 | 1-2-3-5 | |
POMPANO | R8 | 3-4-5-6 | |
2883,2 |
sabato 25 febbraio 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 25/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento