RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
SARATOGA | R1 | 1-3-7-8 | |
SARATOGA | R2 | 1-2-3-4 | |
SARATOGA | R3 | 1-2-3-4 | 104,5 |
SARATOGA | R4 | 1-2-6-9 | |
SARATOGA | R5 | 2-4-5-6 | 46,4 |
SARATOGA | R6 | 2-3-5-6 | 56,5 |
SARATOGA | R7 | 1-2-3-9 | 40,6 |
SARATOGA | R8 | 1-4-6-7 | 153,5 |
SARATOGA | R9 | 1-2-4-7 | |
SARATOGA | R10 | 1-2-5-8 | |
SARATOGA | R11 | 1-3-5-6 | |
MONTICELLO | R1 | 1-3-4-6 | |
MONTICELLO | R2 | 1-2-6-7 | |
MONTICELLO | R3 | 1-4-6-7 | |
MONTICELLO | R4 | 2-3-4-6 | |
MONTICELLO | R5 | 1-2-5-7 | |
MONTICELLO | R6 | 1-2-3-4 | 59,5 |
MONTICELLO | R7 | 1-4-5-8 | |
MONTICELLO | R8 | 1-4-5-6 | |
MONTICELLO | R9 | 1-2-4-5 | 45,4 |
MONTICELLO | R10 | 1-2-3-4 | 62,5 |
MONTICELLO | R11 | 1-2-3-5 | |
FREEHOLD | R1 | 3-4-5-6 | |
FREEHOLD | R2 | 3-6-7-8 | |
FREEHOLD | R3 | 1-3-4-5 | 24,6 |
FREEHOLD | R4 | 1-4-5-7 | |
FREEHOLD | R5 | 1-2-3-7 | |
FREEHOLD | R6 | 1-2-5-7 | |
FREEHOLD | R7 | 1-2-4-6 | |
FREEHOLD | R8 | 1-3-4-5 | |
FREEHOLD | R9 | 1-3-4-6 | |
DOVER DOWNS | R1 | 2-3-4-7 | |
DOVER DOWNS | R2 | 1-3-6-7 | |
DOVER DOWNS | R3 | 2-3-6-8 | |
DOVER DOWNS | R4 | 1-3-5-8 | |
DOVER DOWNS | R5 | 1-2-4-7 | |
DOVER DOWNS | R6 | 2-3-5-7 | 26,8 |
DOVER DOWNS | R7 | 2-3-5-6 | |
DOVER DOWNS | R8 | 1-2-3-7 | |
DOVER DOWNS | R9 | 1-3-4-7 | |
DOVER DOWNS | R10 | 1-2-3-5 | |
DOVER DOWNS | R11 | 1-2-4-7 | 60,8 |
DOVER DOWNS | R12 | 1-3-6-7 | |
DOVER DOWNS | R13 | 3-5-6-7 | 315,8 |
DOVER DOWNS | R14 | 1-3-4-7 | |
DOVER DOWNS | R15 | 3-5-6-7 | |
YONKERS | R1 | 2-3-7-8 | |
YONKERS | R2 | 1-4-5-6 | 29,2 |
YONKERS | R3 | 2-3-4-8 | |
YONKERS | R4 | 2-3-4-5 | |
YONKERS | R5 | 1-2-3-5 | |
YONKERS | R6 | 1-2-4-7 | |
YONKERS | R7 | 3-4-6-7 | |
YONKERS | R8 | 2-3-4-5 | 106 |
YONKERS | R9 | 1-2-4-7 | 48,6 |
YONKERS | R10 | 1-3-4-5 | |
YONKERS | R11 | 2-3-6-7 | 35,8 |
MEADOWLANDS | R1 | 1-3-6-7 | |
MEADOWLANDS | R2 | 2-5-6-8 | |
MEADOWLANDS | R3 | 1-2-4-7 | |
MEADOWLANDS | R4 | 1-2-6-7 | 95,6 |
MEADOWLANDS | R5 | 3-5-7-8 | |
MEADOWLANDS | R6 | 1-2-3-4 | |
MEADOWLANDS | R7 | 1-2-3-5 | |
MEADOWLANDS | R8 | 3-4-7-8 | |
MEADOWLANDS | R9 | 1-3-4-7 | |
1312,1 |
giovedì 23 febbraio 2017
USA 4 HORSES TO TURN 23/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento