giovedì 16 febbraio 2017

USA TICKETS 1P+3 16/02/2017

RACECOURSE RN BASE P1 P2 P3 EXA+TRI
MONTICELLO R1 2 3 5 7
MONTICELLO R2 1 4 5 6
MONTICELLO R3 2 1 3 5
MONTICELLO R4 5 3 4 7
MONTICELLO R5 3 5 6 8 36,2
MONTICELLO R6 4 1 2 5
MONTICELLO R7 1 2 4 5 19,6
MONTICELLO R8 1 2 5 6 44,6
MONTICELLO R9 5 1 4 8 39
MONTICELLO R10 2 1 3 5
FREEHOLD R1 2 3 5 6
FREEHOLD R2 1 3 4 5
FREEHOLD R3 4 3 5 6 36
FREEHOLD R4 4 2 3 6
FREEHOLD R5 4 5 6 7 15,4
FREEHOLD R6 3 1 5 8
FREEHOLD R7 3 1 4 8
FREEHOLD R8 2 3 4 6
FREEHOLD R9 1 3 6 7
FREEHOLD R10 4 2 5 7 52,8
DOVER DOW R1 2 1 4 5 12,8
DOVER DOW R2 5 1 4 7
DOVER DOW R3 2 1 3 5
DOVER DOW R4 5 1 6 7 6,4
DOVER DOW R5 1 2 4 5 6,6
DOVER DOW R6 4 1 3 6
DOVER DOW R7 4 1 2 3 29,2
DOVER DOW R8 8 1 2 6
DOVER DOW R9 7 1 3 6
DOVER DOW R10 8 2 4 5 55
DOVER DOW R11 1 3 4 6 36,2
DOVER DOW R12 1 2 4 5
DOVER DOW R13 4 1 2 6 20,4
DOVER DOW R14 2 1 4 7 33,8
DOVER DOW R15 3 1 2 8
YONKERS R1 1 3 6 7
YONKERS R2 4 1 5 6
YONKERS R3 3 1 2 6
YONKERS R4 7 1 2 3
YONKERS R5 2 4 6 7 5,9
YONKERS R6 3 1 2 6 35,6
YONKERS R7 4 1 3 5
YONKERS R8 3 1 6 7
YONKERS R9 1 3 4 6 25
YONKERS R10 2 4 5 6
YONKERS R11 5 1 4 6 26,8
MEADOWLANDS R1 6 2 3 4
MEADOWLANDS R2 2 1 4 6
MEADOWLANDS R3 1 3 4 5
MEADOWLANDS R4 2 1 3 6
MEADOWLANDS R5 4 3 5 6
MEADOWLANDS R6 2 3 4 5
MEADOWLANDS R7 5 4 6 7
MEADOWLANDS R8 2 6 7 8
MEADOWLANDS R9 1 3 5 7 220,2






757,5

Nessun commento:

Posta un commento