RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
FREEHOLD | R1 | 1-2-4-5 | |
FREEHOLD | R2 | 1-2-5-7 | 49 |
FREEHOLD | R3 | 3-4-5-6 | 30,4 |
FREEHOLD | R4 | 1-3-5-6 | |
FREEHOLD | R5 | 1-2-5-6 | |
FREEHOLD | R6 | 1-2-3-4 | |
FREEHOLD | R7 | 1-2-3-7 | |
FREEHOLD | R8 | 1-2-4-5 | |
FREEHOLD | R9 | 1-2-5-7 | 13,8 |
FREEHOLD | R10 | 1-3-5-8 | 52,8 |
FREEHOLD | R11 | 1-2-3-5 | |
THE MEADOWS | R1 | 1-2-6-7 | 50,2 |
THE MEADOWS | R2 | 1-2-3-6 | |
THE MEADOWS | R3 | 1-2-6-7 | |
THE MEADOWS | R4 | 1-2-5-6 | 66,2 |
THE MEADOWS | R5 | 1-3-5-6 | |
THE MEADOWS | R6 | 2-4-6-9 | |
THE MEADOWS | R7 | 1-2-4-9 | |
THE MEADOWS | R8 | 3-4-5-6 | |
THE MEADOWS | R9 | 2-5-6-8 | |
THE MEADOWS | R10 | 1-2-3-6 | |
THE MEADOWS | R11 | 3-5-6-7 | 279,8 |
THE MEADOWS | R12 | 1-4-6-7 | 30,4 |
BUFFALO | R1 | 1-2-3-4 | 23 |
BUFFALO | R2 | 1-2-3-5 | 32,5 |
BUFFALO | R3 | 2-3-4-5 | |
BUFFALO | R4 | 3-4-5-7 | 28,7 |
BUFFALO | R5 | 3-4-6-7 | 12,8 |
BUFFALO | R6 | 1-3-4-7 | |
BUFFALO | R7 | 1-2-4-8 | 16,4 |
BUFFALO | R8 | 1-4-5-7 | |
BUFFALO | R9 | 1-2-3-5 | |
BUFFALO | R10 | 2-3-4-6 | |
BUFFALO | R11 | 1-3-4-5 | 16 |
BUFFALO | R12 | 1-2-3-6 | |
NORTHFIELD | R1 | 2-3-5-7 | |
NORTHFIELD | R2 | 1-2-4-9 | |
NORTHFIELD | R3 | 1-3-8-9 | 354,6 |
NORTHFIELD | R4 | 1-3-5-6 | |
NORTHFIELD | R5 | 1-3-5-7 | |
NORTHFIELD | R6 | 1-2-5-6 | |
NORTHFIELD | R7 | 2-4-5-7 | |
NORTHFIELD | R8 | 4-6-7-8 | |
NORTHFIELD | R9 | 1-2-3-4 | 20,8 |
NORTHFIELD | R10 | 2-4-6-7 | |
NORTHFIELD | R11 | 2-5-8-9 | |
NORTHFIELD | R12 | 1-2-4-5 | |
NORTHFIELD | R13 | 4-5-6-9 | |
NORTHFIELD | R14 | 3-4-5-6 | 326 |
NORTHFIELD | R15 | 2-4-5-6 | |
NORTHFIELD | R16 | 2-4-6-7 | |
MIAMI | R1 | 1-2-5-7 | |
MIAMI | R2 | 1-4-7-9 | |
MIAMI | R3 | 1-2-5-6 | 13,8 |
MIAMI | R4 | 1-2-5-6 | 97 |
MIAMI | R5 | 1-2-3-5 | |
MIAMI | R6 | 1-3-6-7 | |
MIAMI | R7 | 3-4-5-6 | |
MIAMI | R8 | 2-4-5-8 | |
MIAMI | R9 | 4-5-6-7 | |
MIAMI | R10 | 1-2-3-5 | |
MIAMI | R11 | 3-7-8-9 | 36,4 |
MIAMI | R12 | 1-4-8-10 | |
MIAMI | R13 | 1-2-4-7 | |
MIAMI | R14 | 1-3-6-8 | 212,3 |
CAL EXPO | R1 | 2-3-4-7 | |
CAL EXPO | R2 | 1-2-3-4 | |
CAL EXPO | R3 | 1-4-5-6 | 2,5 |
CAL EXPO | R4 | 1-3-4-6 | 8,8 |
CAL EXPO | R5 | 3-4-5-7 | 6,1 |
CAL EXPO | R6 | 2-3-4-7 | |
CAL EXPO | R7 | 2-3-5-8 | |
CAL EXPO | R8 | 2-4-5-7 | |
CAL EXPO | R9 | 1-2-4-5 | |
CAL EXPO | R10 | 1-2-6-7 | |
CAL EXPO | R11 | 1-2-3-5 | |
CAL EXPO | R12 | 3-4-5-9 | |
YONKERS | R1 | 1-3-5-8 | |
YONKERS | R2 | 1-3-5-6 | |
YONKERS | R3 | 3-4-5-7 | |
YONKERS | R4 | 1-3-4-6 | |
YONKERS | R5 | 2-3-4-5 | |
YONKERS | R6 | 2-4-6-7 | |
YONKERS | R7 | 3-5-6-7 | |
YONKERS | R8 | 1-2-3-7 | |
YONKERS | R9 | 2-4-5-8 | |
YONKERS | R10 | 2-4-5-6 | |
MEADOWLANDS | R1 | 1-3-5-6 | 190,2 |
MEADOWLANDS | R2 | 2-3-4-7 | 28,8 |
MEADOWLANDS | R3 | 3-4-5-6 | |
MEADOWLANDS | R4 | 2-4-7-8 | |
MEADOWLANDS | R5 | 2-3-5-7 | |
MEADOWLANDS | R6 | 2-6-7-8 | |
MEADOWLANDS | R7 | 1-2-3-4 | |
MEADOWLANDS | R8 | 3-4-5-6 | |
MEADOWLANDS | R9 | 1-3-5-6 | |
MEADOWLANDS | R10 | 2-4-5-7 | 30 |
MEADOWLANDS | R11 | 1-2-4-6 | |
MEADOWLANDS | R11 | 1-3-6-7 | |
POMPANO | R1 | 1-2-3-4 | |
POMPANO | R2 | 2-3-4-6 | 144 |
POMPANO | R3 | 1-2-3-7 | |
POMPANO | R4 | 3-4-5-7 | 360 |
POMPANO | R5 | 2-4-6-7 | |
POMPANO | R6 | 1-3-4-7 | |
POMPANO | R7 | 1-4-5-7 | |
POMPANO | R8 | 1-4-6-9 | |
2.533,3 |
sabato 18 febbraio 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 18/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento