RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
MONTICELLO | R1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
MONTICELLO | R2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 65,4 |
MONTICELLO | R3 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
MONTICELLO | R4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
MONTICELLO | R5 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
MONTICELLO | R6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
MONTICELLO | R7 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
MONTICELLO | R8 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
T. MEADOWS | R1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16,8 |
T. MEADOWS | R2 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
T. MEADOWS | R3 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
T. MEADOWS | R4 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
T. MEADOWS | R5 | 9 | 4 | 6 | 7 | |
T. MEADOWS | R6 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
T. MEADOWS | R7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 72,8 |
T. MEADOWS | R8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 |
T. MEADOWS | R9 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
T. MEADOWS | R10 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
T. MEADOWS | R11 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
T. MEADOWS | R12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
T. MEADOWS | R13 | 6 | 4 | 5 | 8 | |
MIAMI V. | R1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
MIAMI V. | R2 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
MIAMI V. | R3 | 6 | 1 | 4 | 8 | |
MIAMI V. | R4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
MIAMI V. | R5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 |
MIAMI V. | R6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
MIAMI V. | R7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 563 |
MIAMI V. | R8 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
MIAMI V. | R9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 69,2 |
MIAMI V. | R10 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
MIAMI V. | R11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 48 |
MIAMI V. | R12 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R13 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R14 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
DOVER DOW | R1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 |
DOVER DOW | R2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 21,6 |
DOVER DOW | R3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
DOVER DOW | R4 | 5 | 1 | 6 | 8 | |
DOVER DOW | R5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 29,2 |
DOVER DOW | R6 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
DOVER DOW | R7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11,8 |
DOVER DOW | R8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 58,4 |
DOVER DOW | R9 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
DOVER DOW | R10 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
DOVER DOW | R11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 484,2 |
DOVER DOW | R12 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
DOVER DOW | R13 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
DOVER DOW | R14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 210,4 |
NORTHFIELD | R1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15,2 |
NORTHFIELD | R2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 632,8 |
NORTHFIELD | R3 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
NORTHFIELD | R4 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
NORTHFIELD | R5 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
NORTHFIELD | R6 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
NORTHFIELD | R7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 28,6 |
NORTHFIELD | R8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 147,2 |
NORTHFIELD | R9 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
NORTHFIELD | R10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
NORTHFIELD | R11 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
NORTHFIELD | R12 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R13 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
NORTHFIELD | R14 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R15 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
NORTHFIELD | R16 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
YONKERS | R1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
YONKERS | R2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7,5 |
YONKERS | R3 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
YONKERS | R4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
YONKERS | R5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
YONKERS | R6 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
YONKERS | R7 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
YONKERS | R8 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
YONKERS | R9 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
YONKERS | R10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6,5 |
YONKERS | R11 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
POMPANO | R1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 34,2 |
POMPANO | R2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 43,4 |
POMPANO | R3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
POMPANO | R4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 48,8 |
POMPANO | R5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
POMPANO | R6 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
POMPANO | R7 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
POMPANO | R8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 105,8 |
POMPANO | R9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
2.805,8 |
lunedì 13 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 13/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento