RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
FREEHOLD | R1 | 2-3-5-6 | |
FREEHOLD | R2 | 1-2-3-4 | 59,8 |
FREEHOLD | R3 | 1-4-6-7 | |
FREEHOLD | R4 | 1-2-5-7 | |
FREEHOLD | R5 | 1-2-6-8 | |
FREEHOLD | R6 | 1-3-4-6 | |
FREEHOLD | R7 | 1-2-3-4 | 40 |
FREEHOLD | R8 | 2-3-4-6 | |
FREEHOLD | R9 | 1-2-4-5 | |
FREEHOLD | R10 | 2-3-7-8 | |
FREEHOLD | R11 | 2-3-6-7 | |
BUFFALO | R1 | 2-3-4-6 | |
BUFFALO | R2 | 1-2-5-6 | |
BUFFALO | R3 | 1-2-3-5 | |
BUFFALO | R4 | 1-3-4-5 | |
BUFFALO | R5 | 1-2-4-8 | |
BUFFALO | R6 | 1-3-4-5 | |
BUFFALO | R7 | 1-2-3-4 | |
BUFFALO | R8 | 1-2-3-6 | |
BUFFALO | R9 | 2-4-5-7 | 63,2 |
BUFFALO | R10 | 2-3-4-5 | |
BUFFALO | R11 | 1-2-3-4 | 49,5 |
CAL EXPO | R1 | 1-2-4-6 | |
CAL EXPO | R2 | 1-3-5-6 | 9 |
CAL EXPO | R3 | 1-3-5-6 | |
CAL EXPO | R4 | 1-3-4-6 | 31,3 |
CAL EXPO | R5 | 1-2-3-4 | |
CAL EXPO | R6 | 1-4-5-7 | 8 |
CAL EXPO | R7 | 2-3-4-6 | |
CAL EXPO | R8 | 1-2-3-6 | |
CAL EXPO | R9 | 2-3-4-6 | |
CAL EXPO | R10 | 1-2-4-6 | 45,2 |
CAL EXPO | R11 | 2-4-6-7 | |
CAL EXPO | R12 | 1-3-4-6 | |
CAL EXPO | R13 | 2-4-6-7 | |
MIAMI | R1 | 1-2-4-5 | |
MIAMI | R2 | 1-2-3-4 | 10 |
MIAMI | R3 | 1-2-4-5 | 12,4 |
MIAMI | R4 | 1-3-6-8 | |
MIAMI | R5 | 1-3-4-9 | |
MIAMI | R6 | 1-2-3-7 | |
MIAMI | R7 | 4-5-6-7 | |
MIAMI | R8 | 1-2-4-9 | |
MIAMI | R9 | 1-3-5-6 | |
MIAMI | R10 | 1-5-7-10 | 98 |
MIAMI | R11 | 1-2-6-8 | |
MIAMI | R12 | 1-2-3-9 | |
MIAMI | R13 | 1-2-4-6 | |
MIAMI | R14 | 2-5-6-7 | |
YONKERS | R1 | 1-2-3-4 | 11,2 |
YONKERS | R2 | 1-3-5-7 | |
YONKERS | R3 | 2-3-4-5 | 81,5 |
YONKERS | R4 | 1-2-5-8 | |
YONKERS | R5 | 1-2-4-5 | |
YONKERS | R6 | 2-3-5-8 | |
YONKERS | R7 | 1-2-4-8 | |
YONKERS | R8 | 2-3-4-5 | 170 |
YONKERS | R9 | 1-2-3-6 | |
YONKERS | R10 | 2-3-4-5 | 113 |
MEADOWLANDS | R1 | 1-2-3-6 | 31,4 |
MEADOWLANDS | R2 | 2-3-4-6 | |
MEADOWLANDS | R3 | 2-4-6-7 | |
MEADOWLANDS | R4 | 1-2-3-7 | |
MEADOWLANDS | R5 | 3-5-6-7 | |
MEADOWLANDS | R6 | 1-3-4-5 | |
MEADOWLANDS | R7 | 1-3-5-7 | |
MEADOWLANDS | R8 | 1-2-3-5 | |
MEADOWLANDS | R9 | 2-3-5-8 | |
MEADOWLANDS | R10 | 1-2-3-4 | |
MEADOWLANDS | R11 | 1-5-6-10 | |
833,5 |
venerdì 24 febbraio 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 24/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento