RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
DOVER DOW | R1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
DOVER DOW | R2 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
DOVER DOW | R3 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
DOVER DOW | R4 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 67 |
DOVER DOW | R6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 140,4 |
DOVER DOW | R7 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
DOVER DOW | R8 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
DOVER DOW | R9 | 7 | 4 | 5 | 9 | |
DOVER DOW | R10 | 8 | 3 | 6 | 7 | |
DOVER DOW | R11 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
DOVER DOW | R12 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
DOVER DOW | R13 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
DOVER DOW | R14 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
DOVER DOW | R15 | 4 | 2 | 7 | 8 | 238,4 |
445,8 |
Nessun commento:
Posta un commento