RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
FREEHOLD | R1 | 2-4-6-7 | |
FREEHOLD | R2 | 1-4-6-8 | |
FREEHOLD | R3 | 1-3-4-5 | 15,2 |
FREEHOLD | R4 | 1-2-4-8 | |
FREEHOLD | R5 | 1-2-4-6 | 28,8 |
FREEHOLD | R6 | 2-4-5-7 | |
FREEHOLD | R7 | 1-2-4-7 | 4,6 |
FREEHOLD | R8 | 2-3-6-8 | 91,4 |
FREEHOLD | R9 | 1-2-4-6 | 67,8 |
THE MEADOWS | R1 | 1-2-4-6 | |
THE MEADOWS | R2 | 1-2-4-7 | |
THE MEADOWS | R3 | 1-3-4-7 | 41,2 |
THE MEADOWS | R4 | 2-3-4-6 | 106,4 |
THE MEADOWS | R5 | 2-3-4-5 | 178 |
THE MEADOWS | R6 | 1-3-5-6 | 100,2 |
THE MEADOWS | R7 | 1-4-6-8 | 189 |
THE MEADOWS | R8 | 2-3-5-6 | |
THE MEADOWS | R9 | 2-3-4-5 | |
THE MEADOWS | R10 | 1-2-5-8 | |
THE MEADOWS | R11 | 2-4-6-9 | |
THE MEADOWS | R12 | 2-3-4-7 | |
THE MEADOWS | R12 | 3-4-5-6 | |
DOVER DOWNS | R1 | 1-4-5-7 | |
DOVER DOWNS | R2 | 1-2-5-6 | |
DOVER DOWNS | R3 | 2-4-6-7 | |
DOVER DOWNS | R4 | 2-3-4-7 | |
DOVER DOWNS | R5 | 3-4-6-8 | |
DOVER DOWNS | R6 | 1-3-4-7 | |
DOVER DOWNS | R7 | 1-2-3-5 | |
DOVER DOWNS | R8 | 1-3-4-5 | |
DOVER DOWNS | R9 | 2-4-6-8 | 59,6 |
DOVER DOWNS | R10 | 2-3-6-7 | 66,6 |
DOVER DOWNS | R11 | 2-5-6-7 | |
DOVER DOWNS | R12 | 1-2-3-5 | |
DOVER DOWNS | R13 | 1-2-3-4 | 71 |
DOVER DOWNS | R14 | 3-5-6-7 | |
NORTHFIELD | R1 | 1-2-5-8 | 145 |
NORTHFIELD | R2 | 2-3-4-9 | |
NORTHFIELD | R3 | 1-2-3-4 | |
NORTHFIELD | R4 | 1-5-6-8 | |
NORTHFIELD | R5 | 2-3-4-5 | |
NORTHFIELD | R6 | 2-5-6-7 | |
NORTHFIELD | R7 | 1-2-3-6 | |
NORTHFIELD | R8 | 1-2-5-6 | |
NORTHFIELD | R9 | 2-3-5-8 | |
NORTHFIELD | R10 | 3-5-6-8 | |
NORTHFIELD | R11 | 1-2-3-4 | |
NORTHFIELD | R12 | 1-2-5-8 | |
NORTHFIELD | R13 | 1-2-4-6 | |
NORTHFIELD | R14 | 1-2-3-4 | |
NORTHFIELD | R15 | 4-5-6-7 | |
NORTHFIELD | R16 | 1-2-4-5 | |
YONKERS | R1 | 1-2-4-7 | |
YONKERS | R2 | 3-5-6-7 | 34,8 |
YONKERS | R3 | 2-3-5-6 | 158 |
YONKERS | R4 | 1-2-3-8 | |
YONKERS | R5 | 2-5-6-7 | |
YONKERS | R6 | 1-2-4-7 | |
YONKERS | R7 | 1-2-4-8 | 12,2 |
YONKERS | R8 | 1-3-4-8 | |
YONKERS | R9 | 1-2-4-5 | |
YONKERS | R10 | 2-3-4-5 | 18,6 |
YONKERS | R11 | 1-4-6-8 | |
POMPANO | R1 | 1-2-3-5 | |
POMPANO | R2 | 1-4-5-6 | 9,8 |
POMPANO | R3 | 2-4-5-6 | 129,8 |
POMPANO | R4 | 1-2-5-6 | 112 |
POMPANO | R5 | 2-4-5-6 | |
POMPANO | R6 | 2-4-7-9 | 221,6 |
POMPANO | R7 | 1-2-3-6 | |
POMPANO | R8 | 2-3-4-7 | 118,6 |
1.980,2 |
lunedì 20 febbraio 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 20/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento