RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
MONTICELLO | R1 | 1-3-5-6 | |
MONTICELLO | R2 | 1-2-3-4 | |
MONTICELLO | R3 | 1-3-4-7 | |
MONTICELLO | R4 | 1-4-5-6 | |
MONTICELLO | R5 | 2-3-4-7 | |
MONTICELLO | R6 | 2-3-5-6 | |
MONTICELLO | R7 | 1-2-3-4 | 145,5 |
MONTICELLO | R8 | 2-4-5-7 | |
THE MEADOWS | R1 | 1-3-4-6 | |
THE MEADOWS | R2 | 1-4-5-8 | |
THE MEADOWS | R3 | 1-3-4-5 | |
THE MEADOWS | R4 | 4-6-7-8 | |
THE MEADOWS | R5 | 1-2-3-4 | |
THE MEADOWS | R6 | 1-3-4-5 | |
THE MEADOWS | R7 | 1-2-4-6 | |
THE MEADOWS | R8 | 1-4-5-6 | |
THE MEADOWS | R9 | 1-2-3-7 | |
THE MEADOWS | R10 | 3-4-6-8 | |
THE MEADOWS | R11 | 2-3-4-9 | 553,4 |
THE MEADOWS | R12 | 2-4-6-8 | |
THE MEADOWS | R13 | 2-3-5-6 | |
MIAMI | R1 | 1-2-3-6 | |
MIAMI | R2 | 1-2-4-6 | |
MIAMI | R3 | 1-2-5-9 | |
MIAMI | R4 | 1-4-5-7 | |
MIAMI | R5 | 1-2-3-7 | |
MIAMI | R6 | 2-4-5-8 | |
MIAMI | R7 | 3-4-5-8 | |
MIAMI | R8 | 1-3-4-8 | |
MIAMI | R9 | 1-3-6-7 | |
MIAMI | R10 | 2-3-4-6 | |
MIAMI | R11 | 1-3-5-6 | |
MIAMI | R12 | 2-4-5-7 | |
MIAMI | R13 | 1-2-8-9 | |
MIAMI | R14 | 1-2-4-10 | |
DOVER DOWNS | R1 | 1-2-4-6 | |
DOVER DOWNS | R2 | 1-2-3-5 | |
DOVER DOWNS | R3 | 2-3-6-7 | |
DOVER DOWNS | R4 | 2-5-6-8 | |
DOVER DOWNS | R5 | 2-4-5-6 | |
DOVER DOWNS | R6 | 1-3-4-7 | 62,4 |
DOVER DOWNS | R7 | 1-3-4-6 | |
DOVER DOWNS | R8 | 2-3-4-7 | 865,2 |
DOVER DOWNS | R9 | 2-3-4-7 | |
DOVER DOWNS | R10 | 2-3-4-8 | |
DOVER DOWNS | R11 | 2-4-7-8 | |
DOVER DOWNS | R12 | 3-5-7-8 | |
DOVER DOWNS | R13 | 1-2-3-4 | |
DOVER DOWNS | R14 | 1-3-4-6 | |
NORTHFIELD | R1 | 1-4-6-7 | |
NORTHFIELD | R2 | 1-4-5-6 | 269,6 |
NORTHFIELD | R3 | 1-3-5-7 | |
NORTHFIELD | R4 | 1-2-3-4 | |
NORTHFIELD | R5 | 1-2-3-8 | |
NORTHFIELD | R6 | 1-3-4-6 | |
NORTHFIELD | R7 | 4-6-8-9 | |
NORTHFIELD | R8 | 1-3-5-9 | |
NORTHFIELD | R9 | 1-2-3-6 | |
NORTHFIELD | R10 | 1-4-6-7 | |
NORTHFIELD | R11 | 1-2-4-6 | |
NORTHFIELD | R12 | 3-4-5-6 | |
NORTHFIELD | R13 | 1-2-3-5 | |
NORTHFIELD | R14 | 1-4-5-6 | |
NORTHFIELD | R15 | 1-3-4-7 | |
NORTHFIELD | R16 | 3-4-5-7 | |
YONKERS | R1 | 1-2-5-6 | 55,5 |
YONKERS | R2 | 1-2-4-7 | |
YONKERS | R3 | 1-2-3-8 | 29,8 |
YONKERS | R4 | 1-2-3-4 | |
YONKERS | R5 | 1-2-3-5 | |
YONKERS | R6 | 1-2-3-5 | |
YONKERS | R7 | 1-2-3-5 | |
YONKERS | R8 | 1-3-4-5 | |
YONKERS | R9 | 1-2-4-8 | |
YONKERS | R10 | 2-3-4-5 | |
YONKERS | R11 | 1-3-5-7 | |
POMPANO | R1 | 1-2-7-8 | |
POMPANO | R2 | 1-2-3-6 | |
POMPANO | R3 | 1-2-3-4 | |
POMPANO | R4 | 2-3-5-6 | |
POMPANO | R5 | 2-3-4-6 | |
POMPANO | R6 | 1-2-3-4 | |
POMPANO | R7 | 3-4-5-6 | 120 |
POMPANO | R8 | 1-3-6-7 | |
POMPANO | R9 | 1-4-5-7 | 116,8 |
2.218,2 |
martedì 28 febbraio 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 28/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento