FREEHOLD | R2 | 1-2-3-5 | 206,2 |
MEAD | R5 | Cut The Beach | P | 15,4 |
4 HORSES TO TURN | RUN | WIN |
TICKETS | 63 | 837 |
GAME | RUN | WIN |
TICKETS | 63 | 119,2 |
PS | DRIVER | RUN | WIN |
1 | KYLE ATER | 54 | 604,6 |
2 | RONNIE WRENN JR | 136 | 606,5 |
3 | JOE BONGIORNO | 123 | 548,8 |
4 | VICTOR KIRBY | 98 | 457,6 |
5 | LEMOYNE SVENDSEN | 47 | 225 |
6 | FERN PAQUET JR. | 11 | 63 |
7 | MIKE WILDER | 104 | 425,3 |
8 | BRUCE ALDRICH JR. | 48 | 212,6 |
621 | 3.143,4 |
Nessun commento:
Posta un commento