RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
MONTICELLO | R1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
MONTICELLO | R2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
MONTICELLO | R3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12,6 |
MONTICELLO | R4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 110,3 |
MONTICELLO | R5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
MONTICELLO | R6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 |
MONTICELLO | R7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 92,8 |
MONTICELLO | R8 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
T.MEADOWS | R1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
T.MEADOWS | R2 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
T.MEADOWS | R3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31,6 |
T.MEADOWS | R4 | 6 | 1 | 3 | 7 | |
T.MEADOWS | R5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
T.MEADOWS | R6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 144 |
T.MEADOWS | R7 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
T.MEADOWS | R8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9,2 |
T.MEADOWS | R9 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
T.MEADOWS | R10 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
T.MEADOWS | R11 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
T.MEADOWS | R12 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
T.MEADOWS | R13 | 6 | 3 | 5 | 7 | |
DOVER DOW | R1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 26,4 |
DOVER DOW | R2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 281,6 |
DOVER DOW | R3 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
DOVER DOW | R4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
DOVER DOW | R5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 167,2 |
DOVER DOW | R6 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
DOVER DOW | R7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 387,4 |
DOVER DOW | R8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1638,4 |
DOVER DOW | R9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 35,4 |
DOVER DOW | R10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 67,8 |
DOVER DOW | R11 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
DOVER DOW | R12 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 85 |
DOVER DOW | R14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 |
DOVER DOW | R15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 75,4 |
BUFFALO R. | R1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
BUFFALO R. | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
BUFFALO R. | R3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
BUFFALO R. | R4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 31,2 |
BUFFALO R. | R5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39,6 |
BUFFALO R. | R6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 129,5 |
BUFFALO R. | R7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31,8 |
BUFFALO R. | R8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57 |
BUFFALO R. | R9 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
BUFFALO R. | R10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 35,7 |
BUFFALO R. | R11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8,5 |
BUFFALO R. | R12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26,2 |
NORTHFIELD | R1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 91,4 |
NORTHFIELD | R2 | 6 | 1 | 2 | 8 | |
NORTHFIELD | R3 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
NORTHFIELD | R4 | 7 | 2 | 4 | 8 | |
NORTHFIELD | R5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
NORTHFIELD | R6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 85,4 |
NORTHFIELD | R7 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
NORTHFIELD | R8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 35 |
NORTHFIELD | R10 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
NORTHFIELD | R11 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
NORTHFIELD | R12 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
NORTHFIELD | R13 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R14 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
NORTHFIELD | R15 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
NORTHFIELD | R16 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 |
POMPANO | R1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
POMPANO | R2 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
POMPANO | R3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
POMPANO | R4 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
POMPANO | R5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 245,6 |
POMPANO | R6 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
POMPANO | R7 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
POMPANO | R8 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
POMPANO | R9 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
POMPANO | R10 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
4.019 |
mercoledì 8 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 08/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento