RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
MONTICELLO | R1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 140 |
MONTICELLO | R2 | 7 | 1 | 2 | 5 | |
MONTICELLO | R3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10,8 |
MONTICELLO | R4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 18,2 |
MONTICELLO | R5 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
MONTICELLO | R6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 16 |
MONTICELLO | R7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 126,5 |
MONTICELLO | R8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26,5 |
T. MEADOWS | R1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
T. MEADOWS | R2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
T. MEADOWS | R3 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
T. MEADOWS | R4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
T. MEADOWS | R5 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
T. MEADOWS | R6 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
T. MEADOWS | R7 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
T. MEADOWS | R8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 59,4 |
T. MEADOWS | R9 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
T. MEADOWS | R10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 48 |
T. MEADOWS | R11 | 8 | 4 | 7 | 9 | |
T. MEADOWS | R12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 210,2 |
MIAMI V. | R1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R2 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
MIAMI V. | R3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 47,6 |
MIAMI V. | R4 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
MIAMI V. | R5 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 90 |
MIAMI V. | R7 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
MIAMI V. | R8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 41,8 |
MIAMI V. | R9 | 7 | 1 | 4 | 9 | |
MIAMI V. | R10 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
MIAMI V. | R11 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
MIAMI V. | R12 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
MIAMI V. | R13 | 7 | 1 | 2 | 6 | |
MIAMI V. | R14 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
DOVER DOW | R1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 57 |
DOVER DOW | R2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 51,8 |
DOVER DOW | R4 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R5 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
DOVER DOW | R6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6,4 |
DOVER DOW | R8 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
DOVER DOW | R9 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
DOVER DOW | R10 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
DOVER DOW | R11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 84,6 |
DOVER DOW | R12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 73,4 |
DOVER DOW | R13 | 4 | 1 | 8 | 9 | |
DOVER DOW | R14 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
DOVER DOW | R15 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
NORTHFIELD | R1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 488,8 |
NORTHFIELD | R2 | 1 | 4 | 7 | 8 | |
NORTHFIELD | R3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 60,8 |
NORTHFIELD | R4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
NORTHFIELD | R5 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
NORTHFIELD | R6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
NORTHFIELD | R7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14,8 |
NORTHFIELD | R8 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R9 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 62,6 |
NORTHFIELD | R11 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
NORTHFIELD | R12 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
NORTHFIELD | R13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 71,4 |
NORTHFIELD | R14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 156,8 |
NORTHFIELD | R15 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
NORTHFIELD | R16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 74,4 |
YONKERS | R1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 30,2 |
YONKERS | R2 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
YONKERS | R3 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
YONKERS | R4 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
YONKERS | R5 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
YONKERS | R6 | 7 | 4 | 6 | 8 | |
YONKERS | R7 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
YONKERS | R8 | 6 | 1 | 2 | 7 | |
YONKERS | R9 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
YONKERS | R10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 93,5 |
YONKERS | R11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 163,2 |
POMPANO | R1 | 8 | 1 | 5 | 9 | |
POMPANO | R2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
POMPANO | R3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22,4 |
POMPANO | R4 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
POMPANO | R5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 71,6 |
POMPANO | R6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
POMPANO | R7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19,6 |
POMPANO | R8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
POMPANO | R9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15,6 |
POMPANO | R10 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
2453,9 |
lunedì 6 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 06/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento