RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
MONTICELLO | R1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
MONTICELLO | R2 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
MONTICELLO | R3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
MONTICELLO | R4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 54 |
MONTICELLO | R5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16,2 |
MONTICELLO | R6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7,1 |
MONTICELLO | R7 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
MONTICELLO | R8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
T.MEADOWS | R1 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
T.MEADOWS | R2 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
T.MEADOWS | R3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 |
T.MEADOWS | R4 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
T.MEADOWS | R5 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
T.MEADOWS | R6 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
T.MEADOWS | R7 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
T.MEADOWS | R8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 174,6 |
T.MEADOWS | R9 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
T.MEADOWS | R10 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
T.MEADOWS | R11 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
T.MEADOWS | R12 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
T.MEADOWS | R13 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
DOVER DOW | R1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 24,2 |
DOVER DOW | R2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 25,6 |
DOVER DOW | R3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7,4 |
DOVER DOW | R4 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
DOVER DOW | R5 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
DOVER DOW | R6 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
DOVER DOW | R7 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 185,2 |
DOVER DOW | R9 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
DOVER DOW | R10 | 3 | 6 | 7 | 8 | 70,4 |
DOVER DOW | R11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 26,6 |
DOVER DOW | R12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16,8 |
DOVER DOW | R13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18,8 |
DOVER DOW | R14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 307,6 |
BUFFALO R. | R1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 26,2 |
BUFFALO R. | R2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
BUFFALO R. | R3 | 7 | 3 | 5 | 6 | |
BUFFALO R. | R4 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
BUFFALO R. | R5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 33,8 |
BUFFALO R. | R6 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
BUFFALO R. | R7 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
BUFFALO R. | R8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 123,7 |
BUFFALO R. | R9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 23,7 |
BUFFALO R. | R10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 |
BUFFALO R. | R11 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
BUFFALO R. | R12 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
NORTHFIELD | R3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
NORTHFIELD | R4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 75,8 |
NORTHFIELD | R5 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
NORTHFIELD | R6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 96,8 |
NORTHFIELD | R7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R8 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
NORTHFIELD | R9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20,8 |
NORTHFIELD | R10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6,8 |
NORTHFIELD | R11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5,6 |
NORTHFIELD | R12 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
NORTHFIELD | R13 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
NORTHFIELD | R14 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
NORTHFIELD | R15 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
NORTHFIELD | R16 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
POMPANO | R1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 56,2 |
POMPANO | R2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 130,8 |
POMPANO | R3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
POMPANO | R4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
POMPANO | R5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
POMPANO | R6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
POMPANO | R7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11,2 |
POMPANO | R8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 278,2 |
1.873,1 |
mercoledì 15 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 15/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento