RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
FREEHOLD | R1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 53,4 |
FREEHOLD | R2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 29,4 |
FREEHOLD | R3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
FREEHOLD | R4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14,4 |
FREEHOLD | R5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 59,6 |
FREEHOLD | R6 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
FREEHOLD | R7 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
FREEHOLD | R8 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
FREEHOLD | R9 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
FREEHOLD | R10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
FREEHOLD | R11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 170 |
FREEHOLD | R12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,4 |
T.MEADOWS | R1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 43,4 |
T.MEADOWS | R2 | 3 | 2 | 7 | 8 | |
T.MEADOWS | R3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12,2 |
T.MEADOWS | R4 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
T.MEADOWS | R5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
T.MEADOWS | R6 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
T.MEADOWS | R7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
T.MEADOWS | R8 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
T.MEADOWS | R9 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
T.MEADOWS | R10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16,2 |
T.MEADOWS | R11 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
T.MEADOWS | R12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14,4 |
BUFFALO R. | R1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16,3 |
BUFFALO R. | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
BUFFALO R. | R3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
BUFFALO R. | R4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 77,5 |
BUFFALO R. | R5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25,6 |
BUFFALO R. | R6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 34,2 |
BUFFALO R. | R7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13,6 |
BUFFALO R. | R8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 28 |
BUFFALO R. | R9 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
BUFFALO R. | R10 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
BUFFALO R. | R11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
BUFFALO R. | R12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 115 |
NORTHFIELD | R1 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
NORTHFIELD | R2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6,4 |
NORTHFIELD | R3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14,4 |
NORTHFIELD | R4 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
NORTHFIELD | R5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7,6 |
NORTHFIELD | R6 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
NORTHFIELD | R7 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
NORTHFIELD | R8 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
NORTHFIELD | R9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8,6 |
NORTHFIELD | R10 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
NORTHFIELD | R11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 211,4 |
NORTHFIELD | R12 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
NORTHFIELD | R13 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
NORTHFIELD | R14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 25,8 |
NORTHFIELD | R15 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
NORTHFIELD | R16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17,8 |
MIAMI V. | R1 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
MIAMI V. | R2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
MIAMI V. | R3 | 4 | 3 | 6 | 10 | |
MIAMI V. | R4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13,8 |
MIAMI V. | R6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 55,9 |
MIAMI V. | R7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 33,1 |
MIAMI V. | R8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28,8 |
MIAMI V. | R9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16,2 |
MIAMI V. | R10 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
MIAMI V. | R11 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
MIAMI V. | R12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 31,4 |
MIAMI V. | R13 | 4 | 3 | 6 | 8 | |
MIAMI V. | R14 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
CAL EXPO | R1 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
CAL EXPO | R2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15,3 |
CAL EXPO | R3 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
CAL EXPO | R4 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
CAL EXPO | R5 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
CAL EXPO | R6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5,6 |
CAL EXPO | R7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22,9 |
CAL EXPO | R8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 81,1 |
CAL EXPO | R9 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
CAL EXPO | R10 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
CAL EXPO | R11 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
CAL EXPO | R12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
CAL EXPO | R13 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
YONKERS | R1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
YONKERS | R2 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
YONKERS | R3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
YONKERS | R4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1136 |
YONKERS | R5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 |
YONKERS | R6 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
YONKERS | R7 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
YONKERS | R8 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
YONKERS | R9 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
YONKERS | R10 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
MEADOWLANDS | R1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 74,6 |
MEADOWLANDS | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
MEADOWLANDS | R3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 229,4 |
MEADOWLANDS | R4 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
MEADOWLANDS | R5 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
MEADOWLANDS | R6 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
MEADOWLANDS | R7 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
MEADOWLANDS | R8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
MEADOWLANDS | R9 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
MEADOWLANDS | R10 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
MEADOWLANDS | R11 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
MEADOWLANDS | R12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 644,8 |
POMPANO | R1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
POMPANO | R2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 26,8 |
POMPANO | R3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17,4 |
POMPANO | R4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 83 |
POMPANO | R5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14,4 |
POMPANO | R6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11,6 |
POMPANO | R7 | 5 | 2 | 4 | 7 | |
POMPANO | R8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
3.598,7 |
sabato 11 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 11/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento