RACECOURSE | RN | BASE | P1 | P2 | P3 | EXA+TRI |
FREEHOLD | R1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4,8 |
FREEHOLD | R2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40 |
FREEHOLD | R3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 27,8 |
FREEHOLD | R4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 25,4 |
FREEHOLD | R5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 66,6 |
FREEHOLD | R6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 125,8 |
FREEHOLD | R7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
FREEHOLD | R8 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
FREEHOLD | R9 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
FREEHOLD | R10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 |
FREEHOLD | R11 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
BUFFALO R. | R1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15,6 |
BUFFALO R. | R2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
BUFFALO R. | R3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 23,3 |
BUFFALO R. | R4 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
BUFFALO R. | R5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6,7 |
BUFFALO R. | R6 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
BUFFALO R. | R7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10,3 |
BUFFALO R. | R8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 63,5 |
BUFFALO R. | R9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18,4 |
BUFFALO R. | R10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 136,2 |
CAL EXPO | R1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
CAL EXPO | R2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21,1 |
CAL EXPO | R3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
CAL EXPO | R4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 32 |
CAL EXPO | R5 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
CAL EXPO | R6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
CAL EXPO | R7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
CAL EXPO | R8 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
CAL EXPO | R9 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
CAL EXPO | R10 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
CAL EXPO | R11 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
CAL EXPO | R12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 20,2 |
CAL EXPO | R13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
MIAMI V. | R2 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R3 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
MIAMI V. | R4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
MIAMI V. | R5 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
MIAMI V. | R6 | 6 | 2 | 5 | 8 | |
MIAMI V. | R7 | 7 | 2 | 3 | 10 | |
MIAMI V. | R8 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
MIAMI V. | R9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
MIAMI V. | R10 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
MIAMI V. | R11 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
MIAMI V. | R12 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
MIAMI V. | R13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 54,8 |
MIAMI V. | R14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
YONKERS | R1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
YONKERS | R2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 |
YONKERS | R3 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
YONKERS | R4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
YONKERS | R5 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
YONKERS | R6 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
YONKERS | R7 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
YONKERS | R8 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
YONKERS | R9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 274,6 |
YONKERS | R10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100,3 |
MEADOWLANDS | R1 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
MEADOWLANDS | R2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 56,4 |
MEADOWLANDS | R3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MEADOWLANDS | R4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
MEADOWLANDS | R5 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
MEADOWLANDS | R6 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
MEADOWLANDS | R7 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
MEADOWLANDS | R8 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
MEADOWLANDS | R9 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
MEADOWLANDS | R10 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
MEADOWLANDS | R11 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
1162,8 |
venerdì 10 febbraio 2017
USA TICKETS 1P+3 10/02/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento