martedì 7 febbraio 2017

USA TICKETS 1P+3 07/02/2017

RACECOURSE RN BASE P1 P2 P3 EXA+TRI
MONTICELLO R1 1 2 4 6
MONTICELLO R2 1 2 3 6 26
MONTICELLO R3 2 1 3 5
MONTICELLO R4 5 1 2 3 81,5
MONTICELLO R5 2 1 4 5 121,8
MONTICELLO R6 1 2 3 4 10,6
MONTICELLO R7 5 2 4 6 33,2
MONTICELLO R8 5 4 6 7 38,2
T. MEADOWS R1 3 2 4 5
T. MEADOWS R2 1 3 4 7 59,8
T. MEADOWS R3 2 3 4 6
T. MEADOWS R4 6 3 4 7 21,8
T. MEADOWS R5 6 5 7 9
T. MEADOWS R6 1 2 3 5
T. MEADOWS R7 1 2 3 5
T. MEADOWS R8 3 2 5 6
T. MEADOWS R9 6 2 3 4
T. MEADOWS R10 1 2 5 6
T. MEADOWS R11 3 1 5 7
T. MEADOWS R12 6 1 2 3
T. MEADOWS R13 4 3 5 7
MIAMI V. R1 2 4 5 8 13,4
MIAMI V. R2 3 1 8 9
MIAMI V. R3 1 2 4 5 15,8
MIAMI V. R4 1 2 3 5
MIAMI V. R5 1 3 4 6
MIAMI V. R6 4 1 2 3
MIAMI V. R7 1 2 4 8 77,5
MIAMI V. R8 1 3 4 5 50,9
MIAMI V. R9 1 2 4 8
MIAMI V. R10 4 1 2 5
MIAMI V. R11 5 1 3 6
MIAMI V. R12 5 2 4 6
MIAMI V. R13 2 1 3 6
MIAMI V. R14 5 1 3 6 66,6
DOVER DOW R1 5 1 4 7
DOVER DOW R2 6 1 4 5 178,2
DOVER DOW R3 8 2 4 7
DOVER DOW R4 7 2 4 5
DOVER DOW R5 8 3 5 7
DOVER DOW R6 4 5 6 7 10,8
DOVER DOW R7 3 1 2 5
DOVER DOW R8 4 1 5 6 63,8
DOVER DOW R9 2 1 3 7
DOVER DOW R10 6 2 4 5
DOVER DOW R11 3 1 4 8 96,8
DOVER DOW R12 5 1 7 8 97,6
DOVER DOW R13 1 2 3 6
DOVER DOW R14 2 1 5 7
DOVER DOW R15 4 1 7 8
NORTHFIELD R1 3 2 4 5 282,8
NORTHFIELD R2 4 2 5 6 5,2
NORTHFIELD R3 1 2 6 8
NORTHFIELD R4 7 2 6 8
NORTHFIELD R5 5 2 3 4 174,6
NORTHFIELD R6 2 1 5 6
NORTHFIELD R7 2 1 4 5
NORTHFIELD R8 2 1 4 9 228,8
NORTHFIELD R9 2 1 5 7 106,2
NORTHFIELD R10 7 4 5 6
NORTHFIELD R11 3 1 2 4
NORTHFIELD R12 1 2 5 9
NORTHFIELD R13 2 3 5 6
NORTHFIELD R14 4 1 2 6
NORTHFIELD R15 4 1 3 8 31,4
NORTHFIELD R16 2 3 6 8 6
YONKERS R1 2 1 3 6
YONKERS R2 1 3 4 5
YONKERS R3 1 4 5 6
YONKERS R4 3 1 4 6
YONKERS R5 5 1 2 4
YONKERS R6 4 3 5 8 53
YONKERS R7 4 2 3 8
YONKERS R8 8 1 3 4
YONKERS R9 5 3 4 7 197,3
YONKERS R10 3 2 6 7 25,8
YONKERS R11 3 4 6 7
POMPANO R1 1 2 3 7
POMPANO R2 5 2 3 4
POMPANO R3 3 1 2 5 132
POMPANO R4 7 2 5 6
POMPANO R5 1 2 4 5
POMPANO R6 8 1 2 4 117,4
POMPANO R7 5 1 2 7 583
POMPANO R8 4 3 5 6
POMPANO R9 3 1 4 7
POMPANO R10 3 1 2 5
POMPANO R11 1 3 5 8 40,4






3048,2

Nessun commento:

Posta un commento