NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 6*5*4 | |
2 | MONTICELLO | R2 | 6*5*4 | |
3 | MONTICELLO | R3 | 8*3*5 | |
4 | MONTICELLO | R4 | 6*5*8 | |
5 | MONTICELLO | R5 | 6*1*2 | 5,8 |
6 | MONTICELLO | R6 | 2*3*4 | |
7 | MONTICELLO | R7 | 2*3*1 | 72,9 |
8 | MONTICELLO | R8 | 6*5*2 | |
9 | MONTICELLO | R9 | 6*3*4 | |
10 | THE MEADOWS | R1 | 6*4*5 | 63,6 |
11 | THE MEADOWS | R2 | 1*3*4 | 67,2 |
12 | THE MEADOWS | R3 | 3*4*7 | |
13 | THE MEADOWS | R4 | 1*5*6 | 521,6 |
14 | THE MEADOWS | R5 | 5*1*7 | |
15 | THE MEADOWS | R6 | 2*4*8 | |
16 | THE MEADOWS | R7 | 7*6*5 | |
17 | THE MEADOWS | R8 | 8*1*4 | 37,8 |
18 | THE MEADOWS | R9 | 7*5*1 | |
19 | THE MEADOWS | R10 | 1*3*2 | |
20 | THE MEADOWS | R11 | 7*2*6 | |
21 | THE MEADOWS | R12 | 8*6*2 | |
22 | MIAMI VALLEY | R1 | 4*1*5 | |
23 | MIAMI VALLEY | R2 | 5*8*4 | 39,6 |
24 | MIAMI VALLEY | R3 | 6*7*5 | |
25 | MIAMI VALLEY | R4 | 2*3*7 | |
26 | MIAMI VALLEY | R5 | 1*2*4 | |
27 | MIAMI VALLEY | R6 | 4*3*5 | |
28 | MIAMI VALLEY | R7 | 4*3*1 | |
29 | MIAMI VALLEY | R8 | 6*5*4 | 9,4 |
30 | MIAMI VALLEY | R9 | 6*4*5 | |
31 | MIAMI VALLEY | R10 | 4*5*6 | |
32 | MIAMI VALLEY | R11 | 3*4*7 | |
33 | MIAMI VALLEY | R12 | 5*4*1 | |
34 | MIAMI VALLEY | R13 | 4*3*1 | |
35 | MIAMI VALLEY | R14 | 1*4*7 | |
36 | DOVER DOWNS | R1 | 4*1*2 | 20,6 |
37 | DOVER DOWNS | R2 | 4*6*5 | |
38 | DOVER DOWNS | R3 | 5*1*4 | |
39 | DOVER DOWNS | R4 | 3*6*8 | |
40 | DOVER DOWNS | R5 | 3*1*4 | |
41 | DOVER DOWNS | R6 | 6*1*4 | |
42 | DOVER DOWNS | R7 | 6*5*8 | 32,2 |
43 | DOVER DOWNS | R8 | 1*2*6 | 58,6 |
44 | DOVER DOWNS | R9 | 1*5*6 | |
45 | DOVER DOWNS | R10 | 8*2*7 | |
46 | DOVER DOWNS | R11 | 5*1*7 | 14,6 |
47 | DOVER DOWNS | R12 | 7*4*3 | |
48 | DOVER DOWNS | R13 | 2*4*9 | |
49 | DOVER DOWNS | R14 | 9*2*6 | |
50 | DOVER DOWNS | R15 | 5*7*4 | |
51 | NORTHFIELD | R1 | 4*7*8 | |
52 | NORTHFIELD | R2 | 1*2*5 | |
53 | NORTHFIELD | R3 | 6*4*8 | |
54 | NORTHFIELD | R4 | 7*3*2 | |
55 | NORTHFIELD | R5 | 1*2*7 | |
56 | NORTHFIELD | R6 | 8*5*1 | |
57 | NORTHFIELD | R7 | 1*3*4 | |
58 | NORTHFIELD | R8 | 4*2*3 | 24,8 |
59 | NORTHFIELD | R9 | 2*6*3 | 16,8 |
60 | NORTHFIELD | R10 | 2*5*7 | |
61 | NORTHFIELD | R11 | 6*8*3 | |
62 | NORTHFIELD | R12 | 4*2*3 | |
63 | NORTHFIELD | R13 | 1*6*5 | |
64 | NORTHFIELD | R14 | 8*1*5 | |
65 | NORTHFIELD | R15 | 8*4*5 | |
66 | YONKERS | R1 | 3*1*6 | |
67 | YONKERS | R2 | 1*4*5 | |
68 | YONKERS | R3 | 1*6*2 | |
69 | YONKERS | R4 | 6*7*2 | |
70 | YONKERS | R5 | 3*4*2 | 47,2 |
71 | YONKERS | R6 | 1*2*3 | 89,2 |
72 | YONKERS | R7 | 3*6*4 | |
73 | YONKERS | R8 | 6*7*3 | |
74 | YONKERS | R9 | 5*2*7 | 102,5 |
75 | YONKERS | R10 | 5*6*2 | |
76 | POMPANO | R1 | 6*3*1 | |
77 | POMPANO | R2 | 1*5*3 | 31 |
78 | POMPANO | R3 | 5*4*7 | 64 |
79 | POMPANO | R4 | 1*4*5 | |
80 | POMPANO | R5 | 2*3*7 | |
81 | POMPANO | R6 | 5*6*3 | |
82 | POMPANO | R7 | 2*4*1 | |
83 | POMPANO | R8 | 4*1*6 | |
84 | POMPANO | R9 | 2*5*7 | |
1319,4 |
martedì 31 gennaio 2017
USA TICKETS 31/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento