NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | FREEHOLD | R1 | 5*2*4 | 25,4 |
2 | FREEHOLD | R2 | 2*6*3 | |
3 | FREEHOLD | R3 | 6*1*2 | |
4 | FREEHOLD | R4 | 5*1*2 | |
5 | FREEHOLD | R5 | 3*1*8 | |
6 | FREEHOLD | R6 | 8*7*4 | |
7 | FREEHOLD | R7 | 5*8*6 | |
8 | FREEHOLD | R8 | 3*4*8 | |
9 | FREEHOLD | R9 | 4*2*7 | |
10 | FREEHOLD | R10 | 6*4*3 | |
11 | FREEHOLD | R11 | 2*4*6 | |
12 | THE MEADOWS | R1 | 1*7*4 | |
13 | THE MEADOWS | R2 | 1*4*5 | |
14 | THE MEADOWS | R3 | 5*1*2 | 5,8 |
15 | THE MEADOWS | R4 | 5*3*1 | |
16 | THE MEADOWS | R5 | 4*5*8 | |
17 | THE MEADOWS | R6 | 6*7*2 | |
18 | THE MEADOWS | R7 | 2*3*8 | |
19 | THE MEADOWS | R8 | 6*5*4 | 15,8 |
20 | THE MEADOWS | R9 | 5*1*4 | |
21 | THE MEADOWS | R10 | 1*2*4 | |
22 | THE MEADOWS | R11 | 4*2*6 | |
23 | THE MEADOWS | R12 | 3*5*4 | |
24 | BUFFALO RACE | R1 | 4*3*1 | |
25 | BUFFALO RACE | R2 | 3*4*1 | 24 |
26 | BUFFALO RACE | R3 | 1*2*5 | 9,2 |
27 | BUFFALO RACE | R4 | 5*1*2 | |
28 | BUFFALO RACE | R5 | 4*2*6 | |
29 | BUFFALO RACE | R6 | 8*7*5 | |
30 | BUFFALO RACE | R7 | 4*3*2 | |
31 | BUFFALO RACE | R8 | 1*5*3 | 112,7 |
32 | BUFFALO RACE | R9 | 4*6*8 | 31,8 |
33 | BUFFALO RACE | R10 | 5*3*1 | |
34 | BUFFALO RACE | R11 | 6*3*1 | |
35 | NORTHFIELD | R1 | 1*2*6 | 43,4 |
36 | NORTHFIELD | R2 | 5*2*3 | |
37 | NORTHFIELD | R3 | 5*4*1 | |
38 | NORTHFIELD | R4 | 2*5*4 | |
39 | NORTHFIELD | R5 | 3*2*9 | 8,8 |
40 | NORTHFIELD | R6 | 2*6*7 | |
41 | NORTHFIELD | R7 | 6*1*8 | |
42 | NORTHFIELD | R8 | 4*6*3 | |
43 | NORTHFIELD | R9 | 6*1*2 | 11 |
44 | NORTHFIELD | R10 | 6*2*3 | 12,8 |
45 | NORTHFIELD | R11 | 4*1*7 | |
46 | NORTHFIELD | R12 | 8*5*3 | |
47 | NORTHFIELD | R13 | 2*5*6 | |
48 | NORTHFIELD | R14 | 1*3*4 | |
49 | NORTHFIELD | R15 | 2*6*5 | |
50 | NORTHFIELD | R16 | 4*3*1 | |
51 | MIAMI VALLEY | R1 | 7*5*3 | |
52 | MIAMI VALLEY | R2 | 1*2*6 | |
53 | MIAMI VALLEY | R3 | 3*2*5 | |
54 | MIAMI VALLEY | R4 | 2*4*6 | |
55 | MIAMI VALLEY | R5 | 5*7*6 | 45,6 |
56 | MIAMI VALLEY | R6 | 5*1*2 | |
57 | MIAMI VALLEY | R7 | 2*3*1 | |
58 | MIAMI VALLEY | R8 | 6*7*1 | |
59 | MIAMI VALLEY | R9 | 3*5*1 | |
60 | MIAMI VALLEY | R10 | 3*10*8 | |
61 | MIAMI VALLEY | R11 | 8*1*3 | |
62 | MIAMI VALLEY | R12 | 4*3*9 | |
63 | MIAMI VALLEY | R13 | 5*1*2 | |
64 | MIAMI VALLEY | R14 | 7*6*10 | |
65 | CAL EXPO | R1 | 3*2*4 | |
66 | CAL EXPO | R2 | 3*1*6 | |
67 | CAL EXPO | R3 | 5*4*3 | 31,8 |
68 | CAL EXPO | R4 | 7*6*1 | |
69 | CAL EXPO | R5 | 7*2*4 | 22,1 |
70 | CAL EXPO | R6 | 4*6*5 | |
71 | CAL EXPO | R7 | 5*1*7 | |
72 | CAL EXPO | R8 | 6*4*3 | |
73 | CAL EXPO | R9 | 4*3*1 | |
74 | CAL EXPO | R10 | 3*4*2 | |
75 | CAL EXPO | R11 | 2*1*3 | 24,1 |
76 | CAL EXPO | R12 | 2*5*1 | |
77 | CAL EXPO | R13 | 5*6*3 | |
78 | YONKERS | R1 | 2*1*3 | |
79 | YONKERS | R2 | 2*4*1 | |
80 | YONKERS | R3 | 2*1*6 | |
81 | YONKERS | R4 | 2*5*3 | |
82 | YONKERS | R5 | 4*5*3 | |
83 | YONKERS | R6 | 8*5*3 | |
84 | YONKERS | R7 | 3*8*2 | |
85 | YONKERS | R8 | 5*3*2 | 14,4 |
86 | YONKERS | R9 | 4*3*6 | 56 |
87 | YONKERS | R10 | 2*1*3 | |
88 | YONKERS | R11 | 1*2*4 | |
89 | MEADOWLANDS | R1 | 3*7*8 | |
90 | MEADOWLANDS | R2 | 1*3*4 | 151,4 |
91 | MEADOWLANDS | R3 | 4*2*5 | |
92 | MEADOWLANDS | R4 | 5*6*1 | |
93 | MEADOWLANDS | R5 | 3*5*8 | |
94 | MEADOWLANDS | R6 | 4*6*9 | |
95 | MEADOWLANDS | R7 | 2*3*4 | |
96 | MEADOWLANDS | R8 | 5*6*8 | 14,4 |
97 | MEADOWLANDS | R9 | 5*7*8 | |
98 | MEADOWLANDS | R10 | 2*4*7 | 30,2 |
99 | MEADOWLANDS | R11 | 5*1*6 | 13,8 |
100 | MEADOWLANDS | R12 | 3*8*3 | |
101 | MEADOWLANDS | R13 | 2*1*7 | |
102 | POMPANO | R1 | 3*7*8 | |
103 | POMPANO | R2 | 1*3*2 | |
104 | POMPANO | R3 | 1*2*5 | 4,8 |
105 | POMPANO | R4 | 5*2*4 | 8,6 |
106 | POMPANO | R5 | 2*4*5 | |
107 | POMPANO | R6 | 6*5*1 | 232 |
108 | POMPANO | R7 | 4*3*6 | |
109 | POMPANO | R8 | 4*7*5 | |
949,9 |
sabato 28 gennaio 2017
USA TICKETS 28/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento