NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 1*5*4 | |
2 | MONTICELLO | R2 | 2*5*4 | |
3 | MONTICELLO | R3 | 4*7*6 | 81,9 |
4 | MONTICELLO | R4 | 6*5*1 | |
5 | MONTICELLO | R5 | 1*2*3 | 24 |
6 | MONTICELLO | R6 | 3*1*5 | 48 |
7 | MONTICELLO | R7 | 8*3*6 | |
8 | MONTICELLO | R8 | 6*3*2 | |
9 | THE MEADOWS | R1 | 7*4*1 | |
10 | THE MEADOWS | R2 | 7*1*5 | |
11 | THE MEADOWS | R3 | 5*2*8 | |
12 | THE MEADOWS | R4 | 2*7*6 | |
13 | THE MEADOWS | R5 | 4*2*1 | 12,2 |
14 | THE MEADOWS | R6 | 5*6*9 | 33,2 |
15 | THE MEADOWS | R7 | 2*7*1 | |
16 | THE MEADOWS | R8 | 1*5*7 | |
17 | THE MEADOWS | R9 | 4*1*7 | |
18 | THE MEADOWS | R10 | 5*3*7 | |
19 | THE MEADOWS | R11 | 3*2*5 | |
20 | THE MEADOWS | R12 | 5*2*3 | |
21 | THE MEADOWS | R13 | 9*6*3 | |
22 | MIAMI VALLEY | R1 | 4*2*1 | |
23 | MIAMI VALLEY | R2 | 1*6*4 | 22,6 |
24 | MIAMI VALLEY | R3 | 1*2*5 | 29 |
25 | MIAMI VALLEY | R4 | 3*4*1 | |
26 | MIAMI VALLEY | R5 | 5*1*2 | |
27 | MIAMI VALLEY | R6 | 6*2*4 | |
28 | MIAMI VALLEY | R7 | 3*4*7 | |
29 | MIAMI VALLEY | R8 | 1*3*7 | |
30 | MIAMI VALLEY | R9 | 1*5*7 | 169 |
31 | MIAMI VALLEY | R10 | 5*1*2 | |
32 | MIAMI VALLEY | R11 | 4*2*3 | |
33 | MIAMI VALLEY | R12 | 1*7*6 | |
34 | MIAMI VALLEY | R13 | 5*2*7 | |
35 | MIAMI VALLEY | R14 | 6*7*9 | |
36 | DOVER DOWNS | R1 | 2*5*8 | |
37 | DOVER DOWNS | R2 | 6*7*3 | 12,4 |
38 | DOVER DOWNS | R3 | 2*5*6 | |
39 | DOVER DOWNS | R4 | 2*1*7 | |
40 | DOVER DOWNS | R5 | 5*4*3 | 8 |
41 | DOVER DOWNS | R6 | 1*7*6 | |
42 | DOVER DOWNS | R7 | 1*5*4 | |
43 | DOVER DOWNS | R8 | 1*3*4 | |
44 | DOVER DOWNS | R9 | 7*4*1 | |
45 | DOVER DOWNS | R10 | 6*7*8 | |
46 | DOVER DOWNS | R11 | 4*1*7 | |
47 | DOVER DOWNS | R12 | 4*6*3 | |
48 | DOVER DOWNS | R13 | 5*4*2 | 11,6 |
49 | DOVER DOWNS | R14 | 2*6*4 | 19,8 |
50 | DOVER DOWNS | R15 | 3*2*6 | 115 |
51 | NORTHFIELD | R1 | 4*2*3 | |
52 | NORTHFIELD | R2 | 4*3*1 | |
53 | NORTHFIELD | R3 | 2*5*6 | |
54 | NORTHFIELD | R4 | 4*9*7 | |
55 | NORTHFIELD | R5 | 9*4*6 | 20 |
56 | NORTHFIELD | R6 | 1*2*3 | |
57 | NORTHFIELD | R7 | 3*8*7 | |
58 | NORTHFIELD | R8 | 3*2*7 | |
59 | NORTHFIELD | R9 | 6*5*3 | |
60 | NORTHFIELD | R10 | 5*2*6 | |
61 | NORTHFIELD | R11 | 6*5*4 | |
62 | NORTHFIELD | R12 | 4*8*5 | |
63 | NORTHFIELD | R13 | 2*6*7 | |
64 | NORTHFIELD | R14 | 1*4*3 | |
65 | NORTHFIELD | R15 | 1*7*2 | |
66 | NORTHFIELD | R16 | 4*2*1 | |
67 | YONKERS | R1 | 1*5*4 | |
68 | YONKERS | R2 | 1*4*6 | 6,8 |
69 | YONKERS | R3 | 8*3*5 | |
70 | YONKERS | R4 | 2*1*3 | 40,7 |
71 | YONKERS | R5 | 4*2*1 | |
72 | YONKERS | R6 | 2*1*4 | 26 |
73 | YONKERS | R7 | 4*3*2 | |
74 | YONKERS | R8 | 6*4*3 | |
75 | YONKERS | R9 | 1*2*5 | |
76 | YONKERS | R10 | 3*4*1 | |
77 | POMPANO | R1 | 5*6*3 | 11,2 |
78 | POMPANO | R2 | 3*2*4 | 5,6 |
79 | POMPANO | R3 | 2*3*5 | |
80 | POMPANO | R4 | 1*4*5 | |
81 | POMPANO | R5 | 2*4*7 | |
82 | POMPANO | R6 | 5*3*4 | |
83 | POMPANO | R7 | 4*3*1 | 55,2 |
84 | POMPANO | R8 | 5*3*2 | |
752,2 |
lunedì 30 gennaio 2017
USA TICKETS 30/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento