NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | FREEHOLD | R1 | 5*2*4 | |
2 | FREEHOLD | R2 | 6*1*4 | |
3 | FREEHOLD | R3 | 5*3*7 | 10,8 |
4 | FREEHOLD | R4 | 2*8*1 | 50,4 |
5 | FREEHOLD | R5 | 3*5*4 | 48,2 |
6 | FREEHOLD | R6 | 8*2*3 | |
7 | FREEHOLD | R7 | 6*3*1 | 57,2 |
8 | FREEHOLD | R8 | 3*1*2 | |
9 | FREEHOLD | R9 | 4*2*6 | |
10 | FREEHOLD | R10 | 4*5*8 | 51,6 |
11 | FREEHOLD | R11 | 4*7*2 | |
12 | BUFFALO RACE | R1 | 1*4*2 | |
13 | BUFFALO RACE | R2 | 3*4*5 | 8,9 |
14 | BUFFALO RACE | R3 | 2*1*3 | |
15 | BUFFALO RACE | R4 | 2*6*4 | |
16 | BUFFALO RACE | R5 | 4*2*1 | |
17 | BUFFALO RACE | R6 | 2*3*6 | 18 |
18 | BUFFALO RACE | R7 | 3*6*1 | 19 |
19 | BUFFALO RACE | R8 | 1*2*6 | 41,6 |
20 | BUFFALO RACE | R9 | 5*1*6 | |
21 | BUFFALO RACE | R10 | 5*2*7 | |
22 | BUFFALO RACE | R11 | 2*6*1 | |
23 | CAL EXPO | R1 | 7*4*3 | 4,1 |
24 | CAL EXPO | R2 | 2*4*7 | |
25 | CAL EXPO | R3 | 6*3*2 | |
26 | CAL EXPO | R4 | 4*7*5 | |
27 | CAL EXPO | R5 | 5*3*4 | |
28 | CAL EXPO | R6 | 4*2*7 | |
29 | CAL EXPO | R7 | 2*4*1 | |
30 | CAL EXPO | R8 | 3*6*2 | |
31 | CAL EXPO | R9 | 4*2*5 | |
32 | CAL EXPO | R10 | 1*4*2 | |
33 | CAL EXPO | R11 | 3*5*2 | 13,3 |
34 | CAL EXPO | R12 | 4*2*3 | |
35 | MIAMI VALLEY | R1 | 2*4*8 | |
36 | MIAMI VALLEY | R2 | 3*1*7 | |
37 | MIAMI VALLEY | R3 | 7*4*8 | |
38 | MIAMI VALLEY | R4 | 1*4*6 | |
39 | MIAMI VALLEY | R5 | 5*1*7 | 21,8 |
40 | MIAMI VALLEY | R6 | 5*4*7 | |
41 | MIAMI VALLEY | R7 | 3*2*1 | |
42 | MIAMI VALLEY | R8 | 3*6*5 | |
43 | MIAMI VALLEY | R9 | 7*4*3 | |
44 | MIAMI VALLEY | R10 | 1*3*8 | |
45 | MIAMI VALLEY | R11 | 2*4*3 | |
46 | MIAMI VALLEY | R12 | 1*4*9 | |
47 | MIAMI VALLEY | R13 | 6*1*2 | 83,6 |
48 | MIAMI VALLEY | R14 | 1*6*10 | |
49 | YONKERS | R1 | 6*5*2 | |
50 | YONKERS | R2 | 4*5*1 | |
51 | YONKERS | R3 | 1*4*7 | |
52 | YONKERS | R4 | 5*3*1 | |
53 | YONKERS | R5 | 1*2*6 | |
54 | YONKERS | R6 | 2*4*6 | |
55 | YONKERS | R7 | 1*3*4 | |
56 | YONKERS | R8 | 4*5*2 | |
57 | YONKERS | R9 | 4*7*6 | 42,4 |
58 | YONKERS | R10 | 3*8*7 | |
59 | MEADOWLANDS | R1 | 6*2*7 | |
60 | MEADOWLANDS | R2 | 8*7*6 | |
61 | MEADOWLANDS | R3 | 3*2*1 | |
62 | MEADOWLANDS | R4 | 3*1*8 | |
63 | MEADOWLANDS | R5 | 6*2*8 | |
64 | MEADOWLANDS | R6 | 4*3*1 | 60,4 |
65 | MEADOWLANDS | R7 | 4*2*3 | |
66 | MEADOWLANDS | R8 | 8*2*4 | |
67 | MEADOWLANDS | R9 | 3*4*1 | 76,4 |
68 | MEADOWLANDS | R10 | 2*4*5 | |
69 | MEADOWLANDS | R11 | 6*4*5 | |
70 | MEADOWLANDS | R12 | 3*4*8 | |
71 | MEADOWLANDS | R13 | 6*4*3 | |
607,7 |
venerdì 20 gennaio 2017
USA TICKETS 20/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento