NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 6*2*5 | 41,2 |
2 | MONTICELLO | R2 | 4*3*1 | 77,7 |
3 | MONTICELLO | R3 | 5*3*2 | |
4 | MONTICELLO | R4 | 3*6*1 | 11,4 |
5 | MONTICELLO | R5 | 4*2*1 | |
6 | MONTICELLO | R6 | 8*6*2 | |
7 | MONTICELLO | R7 | 4*3*7 | |
8 | MONTICELLO | R8 | 5*2*7 | 6,3 |
9 | MONTICELLO | R9 | 6*3*5 | 19,4 |
10 | MONTICELLO | R10 | 2*3*1 | |
11 | MONTICELLO | R11 | 4*5*2 | |
12 | MONTICELLO | R12 | 1*4*6 | |
13 | FREEHOLD | R1 | 2*3*4 | |
14 | FREEHOLD | R2 | 2*7*4 | |
15 | FREEHOLD | R3 | 7*5*6 | |
16 | FREEHOLD | R4 | 6*4*3 | 4,6 |
17 | FREEHOLD | R5 | 2*3*5 | 15 |
18 | FREEHOLD | R6 | 6*2*8 | |
19 | FREEHOLD | R7 | 1*3*7 | 23,4 |
20 | FREEHOLD | R8 | 2*6*3 | |
21 | FREEHOLD | R9 | 6*2*4 | |
22 | FREEHOLD | R10 | 3*4*5 | |
23 | DOVER DOWNS | R1 | 3*7*4 | |
24 | DOVER DOWNS | R2 | 6*2*5 | 25,8 |
25 | DOVER DOWNS | R3 | 2*6*9 | |
26 | DOVER DOWNS | R4 | 4*1*7 | 86 |
27 | DOVER DOWNS | R5 | 7*1*2 | |
28 | DOVER DOWNS | R6 | 8*3*2 | 18,4 |
29 | DOVER DOWNS | R7 | 5*4*2 | 11,4 |
30 | DOVER DOWNS | R8 | 5*4*1 | 11,8 |
31 | DOVER DOWNS | R9 | 1*3*7 | |
32 | DOVER DOWNS | R10 | 4*2*6 | |
33 | DOVER DOWNS | R11 | 1*6*8 | |
34 | DOVER DOWNS | R12 | 4*5*2 | |
35 | DOVER DOWNS | R13 | 2*4*3 | |
36 | DOVER DOWNS | R14 | 4*8*6 | 20,8 |
37 | DOVER DOWNS | R15 | 3*1*2 | |
38 | YONKERS | R1 | 4*5*7 | 30,4 |
39 | YONKERS | R2 | 3*1*6 | |
40 | YONKERS | R3 | 1*5*3 | |
41 | YONKERS | R4 | 6*5*4 | 32,6 |
42 | YONKERS | R5 | 5*4*2 | |
43 | YONKERS | R6 | 3*4*5 | |
44 | YONKERS | R7 | 5*6*4 | 40,4 |
45 | YONKERS | R8 | 1*4*2 | 22,6 |
46 | YONKERS | R9 | 6*5*1 | |
47 | YONKERS | R10 | 3*5*6 | |
499,2 |
giovedì 19 gennaio 2017
USA TICKETS 19/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento