NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 1*2*6 | 31,2 |
2 | MONTICELLO | R2 | 4*3*2 | |
3 | MONTICELLO | R3 | 1*5*2 | |
4 | MONTICELLO | R4 | 6*3*1 | |
5 | MONTICELLO | R5 | 1*2*5 | |
6 | MONTICELLO | R6 | 1*5*6 | |
7 | MONTICELLO | R7 | 1*4*6 | |
8 | MONTICELLO | R8 | 4*3*6 | |
9 | MONTICELLO | R9 | 1*2*4 | 33 |
10 | MONTICELLO | R10 | 1*4*3 | |
11 | MONTICELLO | R11 | 3*1*4 | |
12 | FREEHOLD | R1 | 2*1*7 | 2,8 |
13 | FREEHOLD | R2 | 6*1*3 | 31,2 |
14 | FREEHOLD | R3 | 3*2*4 | |
15 | FREEHOLD | R4 | 5*2*3 | |
16 | FREEHOLD | R5 | 3*7*5 | |
17 | FREEHOLD | R6 | 3*2*7 | |
18 | FREEHOLD | R7 | 7*8*4 | 148 |
19 | FREEHOLD | R8 | 1*7*8 | |
20 | FREEHOLD | R9 | 7*6*3 | |
21 | FREEHOLD | R10 | 2*3*4 | |
22 | DOVER DOWNS | R1 | 2*5*4 | 32,8 |
23 | DOVER DOWNS | R2 | 5*4*1 | |
24 | DOVER DOWNS | R3 | 4*7*5 | |
25 | DOVER DOWNS | R4 | 5*4*2 | |
26 | DOVER DOWNS | R5 | 6*3*4 | |
27 | DOVER DOWNS | R6 | 2*1*7 | |
28 | DOVER DOWNS | R7 | 3*2*4 | |
29 | DOVER DOWNS | R8 | 3*5*7 | |
30 | DOVER DOWNS | R9 | 2*7*8 | |
31 | DOVER DOWNS | R10 | 6*4*8 | |
32 | DOVER DOWNS | R11 | 2*1*3 | 13 |
33 | DOVER DOWNS | R12 | 4*6*7 | |
34 | DOVER DOWNS | R13 | 2*5*4 | 9,8 |
35 | DOVER DOWNS | R14 | 1*6*3 | |
36 | DOVER DOWNS | R15 | 6*4*5 | 8 |
37 | YONKERS | R1 | 2*6*4 | |
38 | YONKERS | R2 | 6*1*2 | |
39 | YONKERS | R3 | 5*6*2 | |
40 | YONKERS | R4 | 6*4*3 | |
41 | YONKERS | R5 | 2*1*6 | 70 |
42 | YONKERS | R6 | 7*2*4 | |
43 | YONKERS | R7 | 8*5*6 | |
44 | YONKERS | R8 | 1*4*8 | |
45 | YONKERS | R9 | 3*2*7 | |
46 | YONKERS | R10 | 2*3*8 | |
47 | MEADOWLANDS | R1 | 1*6*3 | 12,6 |
48 | MEADOWLANDS | R2 | 3*8*2 | |
49 | MEADOWLANDS | R3 | 1*7*5 | 185,4 |
50 | MEADOWLANDS | R4 | 1*7*9 | |
51 | MEADOWLANDS | R5 | 3*4*6 | |
52 | MEADOWLANDS | R6 | 3*2*9 | 29,6 |
53 | MEADOWLANDS | R7 | 7*5*10 | |
54 | MEADOWLANDS | R8 | 3*2*9 | |
55 | MEADOWLANDS | R9 | 2*3*5 | |
607,4 |
giovedì 26 gennaio 2017
USA TICKETS 26/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento