NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 2*5*4 | NR |
2 | MONTICELLO | R2 | 5*2*7 | NR |
3 | MONTICELLO | R3 | 3*6*1 | NR |
4 | MONTICELLO | R4 | 2*4*1 | NR |
5 | MONTICELLO | R5 | 3*2*1 | NR |
6 | MONTICELLO | R6 | 4*6*2 | NR |
7 | MONTICELLO | R7 | 3*4*2 | NR |
8 | MONTICELLO | R8 | 6*4*5 | NR |
9 | MONTICELLO | R9 | 2*1*5 | NR |
10 | THE MEADOWS | R1 | 6*5*3 | |
11 | THE MEADOWS | R2 | 3*4*1 | |
12 | THE MEADOWS | R3 | 3*1*5 | 12,6 |
13 | THE MEADOWS | R4 | 1*3*6 | |
14 | THE MEADOWS | R5 | 4*9*2 | 20,8 |
15 | THE MEADOWS | R6 | 7*3*4 | |
16 | THE MEADOWS | R7 | 3*1*2 | |
17 | THE MEADOWS | R8 | 4*2*6 | 21,4 |
18 | THE MEADOWS | R9 | 3*4*1 | 22,6 |
19 | THE MEADOWS | R10 | 5*8*7 | |
20 | THE MEADOWS | R11 | 1*2*5 | |
21 | THE MEADOWS | R12 | 4*5*9 | |
22 | THE MEADOWS | R13 | 2*1*7 | 108,8 |
23 | MIAMI VALLEY | R1 | 5*3*10 | |
24 | MIAMI VALLEY | R2 | 5*1*4 | 15,2 |
25 | MIAMI VALLEY | R3 | 5*1*4 | |
26 | MIAMI VALLEY | R4 | 6*3*4 | 147,8 |
27 | MIAMI VALLEY | R5 | 4*2*3 | |
28 | MIAMI VALLEY | R6 | 1*4*3 | |
29 | MIAMI VALLEY | R7 | 3*2*6 | 40,6 |
30 | MIAMI VALLEY | R8 | 1*7*8 | 23,4 |
31 | MIAMI VALLEY | R9 | 7*4*6 | |
32 | MIAMI VALLEY | R10 | 7*4*5 | |
33 | MIAMI VALLEY | R11 | 6*3*5 | |
34 | MIAMI VALLEY | R12 | 7*4*1 | |
35 | MIAMI VALLEY | R13 | 2*4*7 | |
36 | MIAMI VALLEY | R14 | 2*1*4 | |
37 | MIAMI VALLEY | R15 | 3*4*5 | 19 |
38 | DOVER DOWNS | R1 | 3*4*5 | 7,2 |
39 | DOVER DOWNS | R2 | 2*5*6 | |
40 | DOVER DOWNS | R3 | 2*3*8 | |
41 | DOVER DOWNS | R4 | 5*1*3 | 6,2 |
42 | DOVER DOWNS | R5 | 7*6*5 | |
43 | DOVER DOWNS | R6 | 5*2*1 | |
44 | DOVER DOWNS | R7 | 8*2*3 | 36,6 |
45 | DOVER DOWNS | R8 | 4*3*1 | |
46 | DOVER DOWNS | R9 | 7*6*1 | 40,8 |
47 | DOVER DOWNS | R10 | 8*7*4 | |
48 | DOVER DOWNS | R11 | 8*5*4 | |
49 | DOVER DOWNS | R12 | 5*1*4 | |
50 | DOVER DOWNS | R13 | 5*3*2 | |
51 | DOVER DOWNS | R14 | 2*6*8 | |
52 | DOVER DOWNS | R15 | 3*6*4 | |
53 | NORTHFIELD | R1 | 1*7*3 | |
54 | NORTHFIELD | R2 | 1*2*7 | |
55 | NORTHFIELD | R3 | 2*1*3 | 33,8 |
56 | NORTHFIELD | R4 | 3*5*7 | |
57 | NORTHFIELD | R5 | 2*3*5 | |
58 | NORTHFIELD | R6 | 1*5*9 | |
59 | NORTHFIELD | R7 | 5*7*1 | |
60 | NORTHFIELD | R8 | 5*3*4 | 61 |
61 | NORTHFIELD | R9 | 2*3*4 | |
62 | NORTHFIELD | R10 | 1*3*6 | |
63 | NORTHFIELD | R11 | 3*1*9 | |
64 | NORTHFIELD | R12 | 1*2*7 | |
65 | NORTHFIELD | R13 | 1*3*4 | 75,6 |
66 | NORTHFIELD | R14 | 1*2*3 | |
67 | NORTHFIELD | R15 | 5*1*7 | |
68 | YONKERS | R1 | 2*3*7 | |
69 | YONKERS | R2 | 1*7*6 | |
70 | YONKERS | R3 | 1*6*3 | |
71 | YONKERS | R4 | 4*3*5 | 15 |
72 | YONKERS | R5 | 1*3*4 | |
73 | YONKERS | R6 | 6*3*8 | |
74 | YONKERS | R7 | 2*3*6 | 36,8 |
75 | YONKERS | R8 | 2*3*1 | |
76 | YONKERS | R9 | 4*6*7 | |
77 | YONKERS | R10 | 2*1*4 | |
78 | POMPANO | R1 | 5*6*2 | |
79 | POMPANO | R2 | 6*5*2 | 156,6 |
80 | POMPANO | R3 | 3*2*7 | 5,2 |
81 | POMPANO | R4 | 3*2*6 | |
82 | POMPANO | R5 | 5*3*8 | |
83 | POMPANO | R6 | 3*5*1 | |
84 | POMPANO | R7 | 2*5*3 | 22,2 |
85 | POMPANO | R8 | 4*3*1 | |
86 | POMPANO | R9 | 6*2*7 | |
929,2 |
martedì 24 gennaio 2017
USA TICKETS 24/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento