NR | RACECOURSE | RUN | EXA+TRIF | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 7*5*2 | |
2 | MONTICELLO | R2 | 5*4*3 | 15 |
3 | MONTICELLO | R3 | 7*6*4 | |
4 | MONTICELLO | R4 | 3*4*1 | |
5 | MONTICELLO | R5 | 1*5*6 | 9,1 |
6 | MONTICELLO | R6 | 1*2*6 | |
7 | MONTICELLO | R7 | 5*2*7 | |
8 | MONTICELLO | R8 | 4*6*3 | 31,6 |
9 | MONTICELLO | R9 | 7*5*3 | |
10 | MONTICELLO | R10 | 5*6*1 | |
11 | THE MEADOWS | R1 | 4*2*5 | 10,8 |
12 | THE MEADOWS | R2 | 4*1*9 | |
13 | THE MEADOWS | R3 | 6*3*8 | |
14 | THE MEADOWS | R4 | 3*6*4 | 45,6 |
15 | THE MEADOWS | R5 | 4*8*2 | 110,6 |
16 | THE MEADOWS | R6 | 1*8*3 | |
17 | THE MEADOWS | R7 | 4*2*6 | |
18 | THE MEADOWS | R8 | 5*1*7 | 83,4 |
19 | THE MEADOWS | R9 | 2*1*6 | |
20 | THE MEADOWS | R10 | 5*2*6 | 6,6 |
21 | THE MEADOWS | R11 | 4*6*3 | |
22 | THE MEADOWS | R12 | 8*4*5 | 17,8 |
23 | MIAMI VALLEY | R1 | 6*5*3 | |
24 | MIAMI VALLEY | R2 | 2*6*5 | |
25 | MIAMI VALLEY | R3 | 1*2*6 | |
26 | MIAMI VALLEY | R4 | 4*9*6 | |
27 | MIAMI VALLEY | R5 | 4*5*1 | |
28 | MIAMI VALLEY | R6 | 8*4*6 | 20,8 |
29 | MIAMI VALLEY | R7 | 3*9*5 | |
30 | MIAMI VALLEY | R8 | 4*2*6 | |
31 | MIAMI VALLEY | R9 | 4*1*3 | |
32 | MIAMI VALLEY | R10 | 1*2*7 | |
33 | MIAMI VALLEY | R11 | 3*2*4 | |
34 | MIAMI VALLEY | R12 | 2*4*5 | 63,6 |
35 | MIAMI VALLEY | R13 | 1*3*7 | |
36 | MIAMI VALLEY | R14 | 3*1*5 | |
37 | DOVER DOWNS | R1 | 3*5*2 | 24,8 |
38 | DOVER DOWNS | R2 | 6*4*2 | |
39 | DOVER DOWNS | R3 | 3*4*5 | 6,4 |
40 | DOVER DOWNS | R4 | 8*7*4 | |
41 | DOVER DOWNS | R5 | 1*3*6 | |
42 | DOVER DOWNS | R6 | 1*2*3 | |
43 | DOVER DOWNS | R7 | 3*1*8 | |
44 | DOVER DOWNS | R8 | 8*4*6 | 146 |
45 | DOVER DOWNS | R9 | 7*5*6 | |
46 | DOVER DOWNS | R10 | 8*2*6 | |
47 | DOVER DOWNS | R11 | 3*2*4 | |
48 | DOVER DOWNS | R12 | 5*4*3 | |
49 | DOVER DOWNS | R13 | 2*3*9 | |
50 | DOVER DOWNS | R14 | 7*1*4 | 22,4 |
51 | DOVER DOWNS | R15 | 5*1*8 | |
52 | NORTHFIELD | R1 | 3*1*2 | |
53 | NORTHFIELD | R2 | 6*3*4 | |
54 | NORTHFIELD | R3 | 7*5*6 | |
55 | NORTHFIELD | R4 | 1*2*3 | 87,8 |
56 | NORTHFIELD | R5 | 3*6*2 | |
57 | NORTHFIELD | R6 | 3*1*6 | |
58 | NORTHFIELD | R7 | 5*3*9 | |
59 | NORTHFIELD | R8 | 1*3*6 | |
60 | NORTHFIELD | R9 | 7*1*3 | |
61 | NORTHFIELD | R10 | 7*3*6 | |
62 | NORTHFIELD | R11 | 3*2*1 | |
63 | NORTHFIELD | R12 | 5*1*3 | |
64 | NORTHFIELD | R13 | 3*8*4 | |
65 | NORTHFIELD | R14 | 1*4*7 | |
66 | NORTHFIELD | R15 | 3*1*2 | |
67 | YONKERS | R1 | 4*5*1 | 11,4 |
68 | YONKERS | R2 | 5*3*2 | 8,8 |
69 | YONKERS | R3 | 1*2*6 | 96,6 |
70 | YONKERS | R4 | 5*3*1 | |
71 | YONKERS | R5 | 6*5*4 | |
72 | YONKERS | R6 | 2*1*4 | 37,8 |
73 | YONKERS | R7 | 5*3*1 | 13,6 |
74 | YONKERS | R8 | 2*3*1 | |
75 | YONKERS | R9 | 5*7*2 | |
76 | YONKERS | R10 | 4*5*8 | |
77 | POMPANO | R1 | 7*4*1 | 8,8 |
78 | POMPANO | R2 | 7*5*6 | 49 |
79 | POMPANO | R3 | 3*1*5 | |
80 | POMPANO | R4 | 1*4*6 | |
81 | POMPANO | R5 | 1*6*4 | |
82 | POMPANO | R6 | 3*1*7 | |
83 | POMPANO | R7 | 1*4*2 | 40,6 |
84 | POMPANO | R8 | 3*1*7 | |
85 | POMPANO | R9 | 8*4*3 | |
968,9 |
lunedì 23 gennaio 2017
USA TICKETS 23/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento