RACECOURSE | NB | EXA+TRIF | TOT |
MONTICELLO | R1 | 1*2*3 | 7,8 |
MONTICELLO | R2 | 1*2*4 | |
MONTICELLO | R3 | 1*4*6 | |
MONTICELLO | R4 | 1*5*7 | |
MONTICELLO | R5 | 1*2*4 | |
MONTICELLO | R6 | 1*4*7 | |
MONTICELLO | R7 | 2*4*7 | |
MONTICELLO | R8 | 2*3*4 | |
THE MEADOWS | R1 | 2*5*6 | |
THE MEADOWS | R2 | 2*4*6 | |
THE MEADOWS | R3 | 3*4*5 | |
THE MEADOWS | R4 | 4*7*8 | 18 |
THE MEADOWS | R5 | 3*4*6 | |
THE MEADOWS | R6 | 1*5*7 | |
THE MEADOWS | R7 | 1*2*4 | |
THE MEADOWS | R8 | 1*4*6 | |
THE MEADOWS | R9 | 1*3*6 | |
THE MEADOWS | R10 | 1*5*8 | |
THE MEADOWS | R11 | 3*6*8 | |
THE MEADOWS | R12 | 2*7*8 | |
DOVER DOWNS | R1 | 4*6*7 | |
DOVER DOWNS | R2 | 1*2*4 | 5 |
DOVER DOWNS | R3 | 3*7*8 | 13,2 |
DOVER DOWNS | R4 | 1*2*3 | |
DOVER DOWNS | R5 | 1*2*8 | |
DOVER DOWNS | R6 | 3*5*6 | |
DOVER DOWNS | R7 | 1*3*8 | 58,6 |
DOVER DOWNS | R8 | 3*4*6 | |
DOVER DOWNS | R9 | 3*7*8 | 102,2 |
DOVER DOWNS | R10 | 1*5*6 | 30 |
DOVER DOWNS | R11 | 5*6*7 | |
DOVER DOWNS | R12 | 3*4*6 | |
DOVER DOWNS | R13 | 2*5*8 | |
DOVER DOWNS | R14 | 3*4*8 | |
DOVER DOWNS | R15 | 1*5*7 | 112,6 |
BUFFALO RACE | R1 | 1*2*4 | |
BUFFALO RACE | R2 | 4*5*8 | |
BUFFALO RACE | R3 | 4*5*6 | |
BUFFALO RACE | R4 | 1*2*3 | 128 |
BUFFALO RACE | R5 | 4*5*6 | |
BUFFALO RACE | R6 | 1*2*3 | |
BUFFALO RACE | R7 | 1*3*5 | |
BUFFALO RACE | R8 | 3*4*8 | 22,6 |
BUFFALO RACE | R9 | 3*6*7 | 205 |
BUFFALO RACE | R10 | 2*3*5 | 15,4 |
BUFFALO RACE | R11 | 1*3*8 | 5,4 |
NORTHFIELD | R1 | 3*6*7 | 14,8 |
NORTHFIELD | R2 | 1*2*3 | |
NORTHFIELD | R3 | 1*4*7 | |
NORTHFIELD | R4 | 4*5*6 | 113,8 |
NORTHFIELD | R5 | 1*2*9 | |
NORTHFIELD | R6 | 1*3*4 | 18 |
NORTHFIELD | R7 | 4*6*7 | |
NORTHFIELD | R8 | 4*5*8 | 6,4 |
NORTHFIELD | R9 | 2*3*4 | |
NORTHFIELD | R10 | 2*5*7 | 22 |
NORTHFIELD | R11 | 2*3*5 | 12,6 |
NORTHFIELD | R12 | 1*3*5 | |
NORTHFIELD | R13 | 1*4*6 | |
NORTHFIELD | R14 | 3*4*6 | 23,2 |
NORTHFIELD | R15 | 1*2*3 | |
NORTHFIELD | R16 | 1*2*5 | 5,2 |
ROSECROFT | R1 | 2*5*8 | 22,8 |
ROSECROFT | R2 | 1*4*7 | |
ROSECROFT | R3 | 4*5*8 | 91,2 |
ROSECROFT | R4 | 3*4*5 | |
ROSECROFT | R5 | 2*6*7 | |
ROSECROFT | R6 | 1*6*7 | |
ROSECROFT | R7 | 1*4*6 | |
ROSECROFT | R8 | 1*3*9 | |
ROSECROFT | R9 | 2*4*6 | |
ROSECROFT | R10 | 1*2*6 | |
ROSECROFT | R11 | 3*6*7 | |
ROSECROFT | R12 | 4*5*7 | 5 |
POMPANO | R1 | 1*3*4 | |
POMPANO | R2 | 1*5*6 | |
POMPANO | R3 | 1*2*5 | |
POMPANO | R4 | 3*5*7 | 19 |
POMPANO | R5 | 1*3*5 | |
POMPANO | R6 | 3*8*9 | |
POMPANO | R7 | 1*4*6 | |
POMPANO | R8 | 2*4*6 | |
POMPANO | R9 | 3*4*5 | 26,4 |
POMPANO | R10 | 2*3*4 | |
POMPANO | R11 | 1*6*7 | |
1.104 |
mercoledì 29 marzo 2017
USA TICKETS EXACTA+TRIFECTA 29/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento