NB | RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
1 | SARATOGA | R1 | 1-2-5-8 | |
2 | SARATOGA | R2 | 1-4-6-8 | 45,4 |
3 | SARATOGA | R3 | 2-3-5-6 | 124,5 |
4 | SARATOGA | R4 | 1-2-3-4 | |
5 | SARATOGA | R5 | 1-3-4-5 | 26,6 |
6 | SARATOGA | R6 | 1-2-3-5 | 37,4 |
7 | SARATOGA | R7 | 2-3-4-6 | 216 |
8 | SARATOGA | R8 | 2-4-5-6 | |
9 | SARATOGA | R9 | 1-3-5-7 | |
10 | SARATOGA | R10 | 1-2-4-5 | |
11 | SARATOGA | R11 | 1-2-3-4 | |
12 | FREEHOLD | R1 | 1-2-3-4 | |
13 | FREEHOLD | R2 | 3-4-7-8 | |
14 | FREEHOLD | R3 | 1-2-4-6 | |
15 | FREEHOLD | R4 | 1-2-3-4 | |
16 | FREEHOLD | R5 | 1-4-5-7 | |
17 | FREEHOLD | R6 | 1-3-4-5 | 14,6 |
18 | FREEHOLD | R7 | 2-3-4-7 | |
19 | FREEHOLD | R8 | 1-4-5-7 | |
20 | FREEHOLD | R9 | 1-2-3-4 | |
21 | MONTICELLO | R1 | 1-3-5-6 | 11,6 |
22 | MONTICELLO | R2 | 1-2-4-8 | |
23 | MONTICELLO | R3 | 1-2-3-4 | |
24 | MONTICELLO | R4 | 1-4-7-8 | |
25 | MONTICELLO | R5 | 1-3-5-6 | |
26 | MONTICELLO | R6 | 1-2-3-4 | |
27 | MONTICELLO | R7 | 1-4-6-7 | 20,4 |
28 | MONTICELLO | R8 | 1-2-3-4 | |
29 | MONTICELLO | R9 | 1-3-4-6 | |
30 | MONTICELLO | R10 | 1-3-4-7 | |
31 | MONTICELLO | R11 | 1-2-5-7 | |
32 | DOVER DOWNS | R1 | 2-4-5-6 | |
33 | DOVER DOWNS | R2 | 1-2-4-7 | |
34 | DOVER DOWNS | R3 | 2-3-4-5 | |
35 | DOVER DOWNS | R4 | 1-2-5-6 | |
36 | DOVER DOWNS | R5 | 2-4-5-7 | |
37 | DOVER DOWNS | R6 | 4-5-6-7 | 63,4 |
38 | DOVER DOWNS | R7 | 1-4-5-8 | |
39 | DOVER DOWNS | R8 | 5-6-7-8 | |
40 | DOVER DOWNS | R9 | 1-2-3-4 | 18,2 |
41 | DOVER DOWNS | R10 | 4-5-6-7 | |
42 | DOVER DOWNS | R11 | 2-3-6-7 | |
43 | DOVER DOWNS | R12 | 1-3-5-8 | |
44 | DOVER DOWNS | R13 | 4-5-8-9 | |
45 | DOVER DOWNS | R14 | 3-5-7-8 | |
46 | DOVER DOWNS | R15 | 1-4-5-7 | |
47 | YONKERS | R1 | 1-2-4-5 | 81 |
48 | YONKERS | R2 | 1-3-4-8 | |
49 | YONKERS | R3 | 1-2-3-4 | |
50 | YONKERS | R4 | 1-2-4-8 | |
51 | YONKERS | R5 | 1-2-5-6 | |
52 | YONKERS | R6 | 2-4-5-6 | |
53 | YONKERS | R7 | 1-2-5-6 | |
54 | YONKERS | R8 | 1-4-5-7 | 31 |
55 | YONKERS | R9 | 1-2-4-5 | |
56 | YONKERS | R10 | 1-2-4-5 | |
57 | YONKERS | R11 | 1-3-4-5 | 38,2 |
58 | MEADOWLANDS | R1 | 1-3-4-7 | |
59 | MEADOWLANDS | R2 | 1-2-4-6 | |
60 | MEADOWLANDS | R3 | 2-6-7-8 | |
61 | MEADOWLANDS | R4 | 2-4-5-7 | |
62 | MEADOWLANDS | R5 | 1-2-3-5 | |
63 | MEADOWLANDS | R6 | 1-2-3-9 | |
64 | MEADOWLANDS | R7 | 2-6-7-9 | |
65 | MEADOWLANDS | R8 | 3-4-5-8 | |
66 | MEADOWLANDS | R9 | 1-2-6-7 | |
728,3 |
giovedì 2 marzo 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 02/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento