NB | RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
1 | MONTICELLO | R1 | 1-3-5-6 | |
2 | MONTICELLO | R2 | 1-2-4-5 | 16,4 |
3 | MONTICELLO | R3 | 2-4-5-7 | |
4 | MONTICELLO | R4 | 2-3-4-6 | 94 |
5 | MONTICELLO | R5 | 1-3-5-7 | 120 |
6 | MONTICELLO | R6 | 1-2-3-4 | 103,5 |
7 | MONTICELLO | R7 | 2-5-6-7 | |
8 | MONTICELLO | R8 | 1-3-4-5 | |
9 | THE MEADOWS | R1 | 2-3-5-6 | 88,4 |
10 | THE MEADOWS | R2 | 1-2-4-5 | 40,8 |
11 | THE MEADOWS | R3 | 1-5-6-7 | 31,2 |
12 | THE MEADOWS | R4 | 1-2-3-6 | |
13 | THE MEADOWS | R5 | 2-3-4-7 | |
14 | THE MEADOWS | R6 | 2-3-4-6 | 116,4 |
15 | THE MEADOWS | R7 | 3-5-6-8 | 1467,6 |
16 | THE MEADOWS | R8 | 1-4-5-6 | 23,6 |
17 | THE MEADOWS | R9 | 1-2-4-6 | |
18 | THE MEADOWS | R10 | 1-2-3-5 | |
19 | THE MEADOWS | R11 | 1-3-4-6 | |
20 | THE MEADOWS | R12 | 2-3-4-6 | |
21 | THE MEADOWS | R13 | 1-2-3-4 | |
22 | MIAMI | R1 | 1-2-3-4 | |
23 | MIAMI | R2 | 1-3-4-7 | |
24 | MIAMI | R3 | 2-3-4-6 | |
25 | MIAMI | R4 | 1-2-4-5 | 26,3 |
26 | MIAMI | R5 | 1-3-4-8 | |
27 | MIAMI | R6 | 1-2-4-5 | |
28 | MIAMI | R7 | 1-3-6-7 | |
29 | MIAMI | R8 | 2-3-6-8 | |
30 | MIAMI | R9 | 1-2-3-4 | 24,1 |
31 | MIAMI | R10 | 1-2-6-7 | 19,2 |
32 | MIAMI | R11 | 1-4-6-9 | |
33 | MIAMI | R12 | 1-4-7-8 | |
34 | MIAMI | R13 | 1-2-3-5 | |
35 | MIAMI | R14 | 1-2-6-8 | |
36 | DOVER DOWNS | R1 | 1-2-5-6 | |
37 | DOVER DOWNS | R2 | 1-2-6-7 | |
38 | DOVER DOWNS | R3 | 3-4-5-8 | 45,6 |
39 | DOVER DOWNS | R4 | 1-2-6-8 | |
40 | DOVER DOWNS | R5 | 1-2-3-5 | 21,4 |
41 | DOVER DOWNS | R6 | 2-4-6-7 | |
42 | DOVER DOWNS | R7 | 2-4-5-8 | |
43 | DOVER DOWNS | R8 | 1-4-6-8 | |
44 | DOVER DOWNS | R9 | 2-3-5-8 | |
45 | DOVER DOWNS | R10 | 3-4-6-7 | |
46 | DOVER DOWNS | R11 | 1-3-4-5 | |
47 | DOVER DOWNS | R12 | 2-3-5-6 | |
48 | DOVER DOWNS | R13 | 2-3-4-9 | |
49 | DOVER DOWNS | R14 | 1-3-4-5 | |
50 | NORTHFIELD | R1 | 1-2-4-5 | |
51 | NORTHFIELD | R2 | 1-2-3-4 | |
52 | NORTHFIELD | R3 | 1-2-3-5 | |
53 | NORTHFIELD | R4 | 2-3-5-8 | |
54 | NORTHFIELD | R5 | 1-2-3-8 | |
55 | NORTHFIELD | R6 | 1-2-4-8 | 70,6 |
56 | NORTHFIELD | R7 | 1-2-5-7 | |
57 | NORTHFIELD | R8 | 2-3-4-5 | 55 |
58 | NORTHFIELD | R9 | 1-3-4-5 | |
59 | NORTHFIELD | R10 | 1-2-6-8 | |
60 | NORTHFIELD | R11 | 1-4-5-7 | |
61 | NORTHFIELD | R12 | 1-3-5-9 | 18,4 |
62 | NORTHFIELD | R13 | 2-3-5-7 | |
63 | NORTHFIELD | R14 | 1-5-6-7 | |
64 | NORTHFIELD | R15 | 2-4-5-6 | |
65 | ROSECROFT | R1 | 2-3-4-5 | 72 |
66 | ROSECROFT | R2 | 2-4-6-7 | 80,8 |
67 | ROSECROFT | R3 | 1-3-5-8 | |
68 | ROSECROFT | R4 | 3-4-5-6 | |
69 | ROSECROFT | R5 | 1-3-5-8 | |
70 | ROSECROFT | R6 | 2-3-4-8 | |
71 | ROSECROFT | R7 | 3-5-6-9 | |
72 | ROSECROFT | R8 | 1-5-7-9 | 100,6 |
73 | ROSECROFT | R9 | 1-3-4-5 | |
74 | ROSECROFT | R10 | 2-3-4-6 | |
75 | ROSECROFT | R11 | 2-3-4-5 | |
76 | ROSECROFT | R12 | 2-3-6-7 | |
77 | YONKERS | R1 | 1-3-5-6 | |
78 | YONKERS | R2 | 2-3-5-8 | |
79 | YONKERS | R3 | 1-2-3-5 | 35 |
80 | YONKERS | R4 | 2-3-5-6 | |
81 | YONKERS | R5 | 1-2-3-5 | |
82 | YONKERS | R6 | 1-3-4-7 | |
83 | YONKERS | R7 | 1-2-3-4 | 171 |
84 | YONKERS | R8 | 2-4-5-7 | |
85 | YONKERS | R9 | 1-2-3-4 | 47,8 |
86 | YONKERS | R10 | 1-2-4-6 | |
87 | YONKERS | R11 | 1-3-5-8 | |
88 | POMPANO | R1 | 1-4-5-7 | |
89 | POMPANO | R2 | 1-2-3-4 | 13,2 |
90 | POMPANO | R3 | 2-3-4-5 | |
91 | POMPANO | R4 | 2-3-6-7 | |
92 | POMPANO | R5 | 2-3-4-5 | 16,6 |
93 | POMPANO | R6 | 2-3-6-7 | |
94 | POMPANO | R7 | 2-4-6-7 | |
95 | POMPANO | R8 | 1-4-5-7 | 38,2 |
96 | POMPANO | R9 | 1-2-3-6 | |
2957,7 |
martedì 7 marzo 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 07/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento