RACECOURSE | NB | EXA+TRIF | TOT |
FREEHOLD | R1 | 2*3*5 | |
FREEHOLD | R2 | 3*5*8 | |
FREEHOLD | R3 | 3*4*5 | |
FREEHOLD | R4 | 1*4*7 | 87,6 |
FREEHOLD | R5 | 1*2*3 | |
FREEHOLD | R6 | 1*2*4 | |
FREEHOLD | R7 | 3*4*6 | 13 |
FREEHOLD | R8 | 1*3*5 | 114,6 |
FREEHOLD | R9 | 1*4*6 | 71,8 |
FREEHOLD | R10 | 1*6*8 | |
FREEHOLD | R11 | 1*2*3 | 16,2 |
BUFFALO RACE | R1 | 2*3*6 | 30,2 |
BUFFALO RACE | R2 | 1*2*3 | |
BUFFALO RACE | R3 | 1*3*5 | |
BUFFALO RACE | R4 | 1*4*5 | 38 |
BUFFALO RACE | R5 | 2*5*7 | |
BUFFALO RACE | R6 | 2*3*4 | 11 |
BUFFALO RACE | R7 | 2*3*4 | |
BUFFALO RACE | R8 | 2*4*6 | |
BUFFALO RACE | R9 | 1*4*5 | |
BUFFALO RACE | R10 | 1*6*8 | |
BUFFALO RACE | R11 | 3*4*5 | |
MIAMI VALLEY | R1 | 3*4*9 | |
MIAMI VALLEY | R2 | 2*5*6 | |
MIAMI VALLEY | R3 | 1*2*7 | 12 |
MIAMI VALLEY | R4 | 1*3*7 | |
MIAMI VALLEY | R5 | 2*5*7 | |
MIAMI VALLEY | R6 | 3*4*6 | |
MIAMI VALLEY | R7 | 4*5*6 | |
MIAMI VALLEY | R8 | 1*2*6 | |
MIAMI VALLEY | R9 | 3*8*9 | |
MIAMI VALLEY | R10 | 1*2*3 | 38,4 |
MIAMI VALLEY | R11 | 1*4*6 | |
MIAMI VALLEY | R12 | 2*6*8 | |
MIAMI VALLEY | R13 | 1*2*7 | |
MIAMI VALLEY | R14 | 2*6*8 | |
CAL EXPO | R1 | 4*5*7 | 13,2 |
CAL EXPO | R2 | 4*6*7 | 3,4 |
CAL EXPO | R3 | 3*4*5 | |
CAL EXPO | R4 | 1*4*6 | |
CAL EXPO | R5 | 2*5*7 | |
CAL EXPO | R6 | 1*2*3 | |
CAL EXPO | R7 | 1*3*4 | |
CAL EXPO | R8 | 3*4*6 | 17,4 |
CAL EXPO | R9 | 1*4*8 | |
CAL EXPO | R10 | 3*4*6 | |
CAL EXPO | R11 | 2*4*6 | |
CAL EXPO | R12 | 3*4*7 | |
SARATOGA | R1 | 2*4*7 | |
SARATOGA | R2 | 2*4*6 | |
SARATOGA | R3 | 2*4*6 | |
SARATOGA | R4 | 1*3*5 | |
SARATOGA | R5 | 2*6*7 | 35,6 |
SARATOGA | R6 | 1*2*7 | |
SARATOGA | R7 | 3*5*8 | |
SARATOGA | R8 | 1*7*8 | 13,6 |
SARATOGA | R9 | 3*4*7 | |
SARATOGA | R10 | 4*5*7 | |
NORTHVILLE | R1 | 1*2*3 | 17,8 |
NORTHVILLE | R2 | 1*2*4 | |
NORTHVILLE | R3 | 1*4*5 | |
NORTHVILLE | R4 | 2*4*5 | 39 |
NORTHVILLE | R5 | 1*2*3 | |
NORTHVILLE | R6 | 2*3*5 | |
NORTHVILLE | R7 | 1*2*5 | |
NORTHVILLE | R8 | 2*3*7 | |
NORTHVILLE | R9 | 1*2*3 | |
NORTHVILLE | R10 | 1*2*3 | |
NORTHVILLE | R11 | 2*3*5 | 44 |
NORTHVILLE | R12 | 1*7*8 | |
YONKERS | R1 | 1*3*4 | 69,8 |
YONKERS | R2 | 1*2*3 | |
YONKERS | R3 | 4*5*6 | 8,8 |
YONKERS | R4 | 1*3*4 | 11 |
YONKERS | R5 | 2*5*6 | 4,8 |
YONKERS | R6 | 1*5*6 | |
YONKERS | R7 | 1*2*5 | |
YONKERS | R8 | 2*3*4 | |
YONKERS | R9 | 2*3*4 | |
YONKERS | R10 | 1*2*5 | |
YONKERS | R11 | 2*5*8 | |
MEADOWLANDS | R1 | 1*5*7 | 93,4 |
MEADOWLANDS | R2 | 2*6*8 | |
MEADOWLANDS | R3 | 1*4*6 | |
MEADOWLANDS | R4 | 1*3*6 | |
MEADOWLANDS | R5 | 5*6*9 | |
MEADOWLANDS | R6 | 3*5*7 | |
MEADOWLANDS | R7 | 3*6*8 | |
MEADOWLANDS | R8 | 1*3*4 | |
MEADOWLANDS | R9 | 4*6*7 | |
MEADOWLANDS | R10 | 2*3*5 | |
MEADOWLANDS | R11 | 1*4*5 | 5,8 |
810,4 |
venerdì 31 marzo 2017
USA TICKETS ET 31/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento