RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
MONTICELLO | R1 | 2-3-4-5 | |
MONTICELLO | R2 | 1-4-5-7 | |
MONTICELLO | R3 | 2-5-6-7 | |
MONTICELLO | R4 | 1-2-4-6 | |
MONTICELLO | R5 | 1-2-3-5 | |
MONTICELLO | R6 | 2-4-5-6 | |
MONTICELLO | R7 | 1-3-4-5 | 50,5 |
MONTICELLO | R8 | 2-3-4-6 | |
MONTICELLO | R9 | 1-2-3-6 | |
THE MEADOWS | R1 | 2-3-4-5 | |
THE MEADOWS | R2 | 1-2-3-8 | |
THE MEADOWS | R3 | 1-3-4-5 | |
THE MEADOWS | R4 | 2-3-5-6 | 84,2 |
THE MEADOWS | R5 | 1-3-6-9 | |
THE MEADOWS | R6 | 3-5-8-9 | |
THE MEADOWS | R7 | 1-7-8-9 | |
THE MEADOWS | R8 | 1-4-5-7 | |
THE MEADOWS | R9 | 3-4-6-7 | |
THE MEADOWS | R10 | 3-4-5-7 | 88,2 |
THE MEADOWS | R11 | 1-2-4-8 | |
THE MEADOWS | R12 | 1-2-3-6 | 14,8 |
THE MEADOWS | R13 | 1-3-5-6 | |
DOVER DOWNS | R1 | 1-3-5-7 | 40 |
DOVER DOWNS | R2 | 2-3-5-6 | |
DOVER DOWNS | R3 | 1-2-6-8 | 450,8 |
DOVER DOWNS | R4 | 3-5-6-7 | 141,4 |
DOVER DOWNS | R5 | 1-3-4-8 | |
DOVER DOWNS | R6 | 1-3-4-7 | |
DOVER DOWNS | R7 | 1-3-4-7 | 26,8 |
DOVER DOWNS | R8 | 1-2-3-5 | 44 |
DOVER DOWNS | R9 | 2-3-4-5 | |
DOVER DOWNS | R10 | 4-5-7-9 | |
DOVER DOWNS | R11 | 5-6-7-8 | 229 |
DOVER DOWNS | R12 | 1-6-7-9 | |
BUFFALO | R1 | 1-2-3-4 | |
BUFFALO | R2 | 3-5-6-7 | 63,2 |
BUFFALO | R3 | 1-2-3-4 | |
BUFFALO | R4 | 2-4-5-7 | 18,2 |
BUFFALO | R5 | 2-3-4-6 | 13,5 |
BUFFALO | R6 | 2-3-4-6 | 57,5 |
BUFFALO | R7 | 1-2-3-6 | |
BUFFALO | R8 | 1-2-3-5 | 14,7 |
BUFFALO | R9 | 1-2-6-7 | |
BUFFALO | R10 | 1-2-4-5 | |
BUFFALO | R11 | 1-2-5-6 | |
BUFFALO | R12 | 1-2-3-5 | |
NORTHFIELD | R1 | 1-2-3-5 | 149,8 |
NORTHFIELD | R2 | 1-6-7-9 | |
NORTHFIELD | R3 | 1-2-4-5 | |
NORTHFIELD | R4 | 1-3-7-9 | 269,4 |
NORTHFIELD | R5 | 1-2-3-4 | |
NORTHFIELD | R6 | 1-2-3-5 | |
NORTHFIELD | R7 | 1-3-5-8 | |
NORTHFIELD | R8 | 1-2-3-5 | |
NORTHFIELD | R9 | 2-3-5-8 | |
NORTHFIELD | R10 | 1-3-7-8 | |
NORTHFIELD | R11 | 2-3-5-6 | 1223,8 |
NORTHFIELD | R12 | 1-2-3-9 | |
NORTHFIELD | R13 | 3-4-6-8 | |
NORTHFIELD | R14 | 2-4-6-9 | 82,8 |
NORTHFIELD | R15 | 1-2-4-6 | |
NORTHFIELD | R16 | 2-4-5-6 | |
POMPANO | R1 | 2-3-6-7 | |
POMPANO | R2 | 1-2-3-5 | |
POMPANO | R3 | 1-2-5-8 | |
POMPANO | R4 | 1-2-3-7 | 70,2 |
POMPANO | R5 | 1-6-7-8 | |
POMPANO | R6 | 1-2-3-4 | 62,6 |
POMPANO | R7 | 1-3-4-5 | |
POMPANO | R8 | 1-2-6-8 | 65 |
3.260,4 |
mercoledì 1 marzo 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 01/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento