NB | RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
1 | MONTICELLO | R1 | 1-4-5-6 | |
2 | MONTICELLO | R2 | 1-3-4-6 | |
3 | MONTICELLO | R3 | 1-2-4-5 | |
4 | MONTICELLO | R4 | 1-3-4-5 | |
5 | MONTICELLO | R5 | 2-3-4-5 | |
6 | MONTICELLO | R6 | 1-3-4-5 | |
7 | MONTICELLO | R7 | 2-3-6-7 | |
8 | MONTICELLO | R8 | 1-2-3-4 | |
9 | MONTICELLO | R9 | 1-2-3-5 | |
10 | THE MEADOWS | R1 | 1-4-5-6 | |
11 | THE MEADOWS | R2 | 2-3-5-7 | |
12 | THE MEADOWS | R3 | 1-2-3-6 | |
13 | THE MEADOWS | R4 | 2-4-5-6 | |
14 | THE MEADOWS | R5 | 1-2-4-7 | |
15 | THE MEADOWS | R6 | 2-5-7-8 | |
16 | THE MEADOWS | R7 | 1-2-3-7 | |
17 | THE MEADOWS | R8 | 1-2-3-5 | |
18 | THE MEADOWS | R9 | 2-3-4-5 | |
19 | THE MEADOWS | R10 | 2-3-5-6 | |
20 | THE MEADOWS | R11 | 1-2-5-9 | 385 |
21 | THE MEADOWS | R12 | 2-3-5-9 | 47,2 |
22 | MIAMI | R1 | 1-3-4-7 | |
23 | MIAMI | R2 | 1-4-5-6 | |
24 | MIAMI | R3 | 2-4-5-7 | 41,7 |
25 | MIAMI | R4 | 1-2-3-4 | |
26 | MIAMI | R5 | 2-3-7-10 | |
27 | MIAMI | R6 | 1-2-4-6 | |
28 | MIAMI | R7 | 2-4-5-6 | |
29 | MIAMI | R8 | 2-5-7-8 | |
30 | MIAMI | R9 | 1-4-6-7 | |
31 | MIAMI | R10 | 1-4-5-6 | |
32 | MIAMI | R11 | 2-3-6-8 | |
33 | MIAMI | R12 | 2-3-4-6 | |
34 | MIAMI | R13 | 1-3-4-7 | |
35 | MIAMI | R14 | 1-2-3-4 | |
36 | DOVER DOWNS | R1 | 2-3-5-6 | 71,2 |
37 | DOVER DOWNS | R2 | 1-2-3-6 | 8,2 |
38 | DOVER DOWNS | R3 | 5-6-7-8 | |
39 | DOVER DOWNS | R4 | 1-3-4-6 | |
40 | DOVER DOWNS | R5 | 2-3-4-5 | |
41 | DOVER DOWNS | R6 | 1-3-6-7 | 155,8 |
42 | DOVER DOWNS | R7 | 2-3-5-6 | 20 |
43 | DOVER DOWNS | R8 | 2-5-6-7 | |
44 | DOVER DOWNS | R9 | 2-3-4-6 | 40,8 |
45 | DOVER DOWNS | R10 | 4-5-6-8 | |
46 | DOVER DOWNS | R11 | 1-3-6-7 | |
47 | DOVER DOWNS | R12 | 1-5-6-8 | |
48 | NORTHFIELD | R1 | 1-3-7-9 | |
49 | NORTHFIELD | R2 | 1-2-5-7 | |
50 | NORTHFIELD | R3 | 1-2-4-6 | |
51 | NORTHFIELD | R4 | 1-2-4-5 | 59,6 |
52 | NORTHFIELD | R5 | 3-5-6-7 | |
53 | NORTHFIELD | R6 | 1-2-4-5 | 76,4 |
54 | NORTHFIELD | R7 | 1-2-5-8 | |
55 | NORTHFIELD | R8 | 1-2-4-8 | |
56 | NORTHFIELD | R9 | 1-4-5-6 | |
57 | NORTHFIELD | R10 | 1-3-4-7 | |
58 | NORTHFIELD | R11 | 1-2-3-6 | |
59 | NORTHFIELD | R12 | 2-3-4-7 | |
60 | NORTHFIELD | R13 | 3-4-5-7 | |
61 | NORTHFIELD | R14 | 2-3-4-6 | |
62 | NORTHFIELD | R15 | 1-2-3-5 | 61,2 |
63 | YONKERS | R1 | 1-3-5-6 | 128 |
64 | YONKERS | R2 | 1-2-5-6 | |
65 | YONKERS | R3 | 1-4-5-7 | |
66 | YONKERS | R4 | 1-3-4-5 | |
67 | YONKERS | R5 | 1-3-4-5 | |
68 | YONKERS | R6 | 1-2-4-5 | |
69 | YONKERS | R7 | 1-6-7-8 | |
70 | YONKERS | R8 | 1-4-5-8 | 210,5 |
71 | YONKERS | R9 | 1-3-4-8 | |
72 | YONKERS | R10 | 2-3-5-8 | |
73 | YONKERS | R11 | 1-5-6-8 | |
74 | POMPANO | R1 | 1-3-5-6 | 24,6 |
75 | POMPANO | R2 | 3-4-6-7 | |
76 | POMPANO | R3 | 2-3-5-7 | |
77 | POMPANO | R4 | 1-2-4-5 | |
78 | POMPANO | R5 | 2-4-5-6 | |
79 | POMPANO | R6 | 1-3-4-5 | |
80 | POMPANO | R7 | 1-3-4-5 | |
81 | POMPANO | R8 | 1-2-3-6 | 54,6 |
82 | POMPANO | R9 | 2-4-5-7 | |
1384,8 |
lunedì 6 marzo 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 06/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento