RACECOURSE | NB | EXA+TRIF | TOT |
SARATOGA | R1 | 3*5*7 | |
SARATOGA | R2 | 1*4*6 | |
SARATOGA | R3 | 1*4*5 | 33 |
SARATOGA | R4 | 2*5*6 | 10,8 |
SARATOGA | R5 | 2*5*7 | |
SARATOGA | R6 | 2*4*7 | |
SARATOGA | R7 | 1*5*7 | 21,2 |
SARATOGA | R8 | 2*4*7 | 16 |
SARATOGA | R9 | 1*4*5 | 6,6 |
SARATOGA | R10 | 2*3*5 | |
SARATOGA | R11 | 1*2*3 | 18,8 |
MONTICELLO | R1 | 1*3*6 | |
MONTICELLO | R2 | 1*5*8 | 93,5 |
MONTICELLO | R3 | 1*2*7 | |
MONTICELLO | R4 | 2*4*5 | |
MONTICELLO | R5 | 1*5*6 | |
MONTICELLO | R6 | 4*5*6 | 24,9 |
MONTICELLO | R7 | 4*5*7 | 76,9 |
MONTICELLO | R8 | 1*2*3 | |
MONTICELLO | R9 | 2*3*6 | |
MONTICELLO | R10 | 1*2*4 | 8,9 |
MONTICELLO | R11 | 2*5*6 | |
DOVER DOWNS | R1 | 4*5*6 | 19 |
DOVER DOWNS | R2 | 3*5*6 | |
DOVER DOWNS | R3 | 1*4*5 | |
DOVER DOWNS | R4 | 4*5*7 | |
DOVER DOWNS | R5 | 4*6*7 | |
DOVER DOWNS | R6 | 4*6*7 | |
DOVER DOWNS | R7 | 1*4*8 | |
DOVER DOWNS | R8 | 2*4*6 | |
DOVER DOWNS | R9 | 1*5*8 | |
DOVER DOWNS | R10 | 2*5*7 | |
DOVER DOWNS | R11 | 2*5*6 | |
DOVER DOWNS | R12 | 1*3*4 | 22,4 |
DOVER DOWNS | R13 | 1*2*5 | 118,4 |
DOVER DOWNS | R14 | 2*3*6 | 104,6 |
DOVER DOWNS | R15 | 1*2*6 | 9,4 |
YONKERS | R1 | 2*4*8 | |
YONKERS | R2 | 1*2*3 | 8,9 |
YONKERS | R3 | 1*5*7 | |
YONKERS | R4 | 2*3*5 | |
YONKERS | R5 | 2*5*8 | |
YONKERS | R6 | 1*2*5 | |
YONKERS | R7 | 3*4*5 | 14 |
YONKERS | R8 | 4*6*7 | |
YONKERS | R9 | 1*7*8 | |
YONKERS | R10 | 2*4*6 | |
YONKERS | R11 | 2*4*6 | 12,6 |
YONKERS | R12 | 2*3*4 | 8,2 |
628,1 |
giovedì 30 marzo 2017
USA TICKETS ET 30/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento