NB | RACECOURSE | RC | TRIFECTA | TOT |
1 | MONTICELLO | R1 | 1-2-4-6 | 20,4 |
2 | MONTICELLO | R2 | 1-4-5-6 | |
3 | MONTICELLO | R3 | 1-3-5-6 | |
4 | MONTICELLO | R4 | 1-2-3-6 | |
5 | MONTICELLO | R5 | 3-4-6-7 | |
6 | MONTICELLO | R6 | 1-3-4-7 | |
7 | MONTICELLO | R7 | 2-3-6-8 | |
8 | MONTICELLO | R8 | 2-4-5-6 | |
9 | THE MEADOWS | R1 | 2-3-5-6 | |
10 | THE MEADOWS | R2 | 2-3-4-9 | |
11 | THE MEADOWS | R3 | 1-4-7-9 | |
12 | THE MEADOWS | R4 | 2-3-4-5 | |
13 | THE MEADOWS | R5 | 2-3-4-8 | |
14 | THE MEADOWS | R6 | 2-3-5-8 | |
15 | THE MEADOWS | R7 | 1-3-4-7 | |
16 | THE MEADOWS | R8 | 1-4-5-6 | |
17 | THE MEADOWS | R9 | 1-3-4-6 | |
18 | THE MEADOWS | R10 | 2-5-6-8 | 51 |
19 | THE MEADOWS | R11 | 1-2-6-9 | |
20 | THE MEADOWS | R12 | 1-2-3-4 | |
21 | THE MEADOWS | R13 | 2-3-5-9 | |
22 | DOVER DOWNS | R1 | 1-3-4-7 | |
23 | DOVER DOWNS | R2 | 1-6-7-8 | 27,8 |
24 | DOVER DOWNS | R3 | 1-3-5-7 | |
25 | DOVER DOWNS | R4 | 2-3-6-8 | |
26 | DOVER DOWNS | R5 | 1-5-6-7 | |
27 | DOVER DOWNS | R6 | 2-4-7-8 | |
28 | DOVER DOWNS | R7 | 1-4-6-7 | |
29 | DOVER DOWNS | R8 | 3-4-7-8 | |
30 | DOVER DOWNS | R9 | 1-3-4-5 | 65,6 |
31 | DOVER DOWNS | R10 | 3-5-6-7 | 106,8 |
32 | DOVER DOWNS | R11 | 1-3-4-9 | |
33 | DOVER DOWNS | R12 | 1-4-6-7 | |
34 | DOVER DOWNS | R13 | 1-5-6-7 | |
35 | DOVER DOWNS | R14 | 2-3-6-8 | 572,2 |
36 | BUFFALO | R1 | 1-2-4-5 | |
37 | BUFFALO | R2 | 1-2-5-8 | 235,8 |
38 | BUFFALO | R3 | 1-2-4-5 | |
39 | BUFFALO | R4 | 3-4-5-6 | 35,2 |
40 | BUFFALO | R5 | 1-2-3-4 | |
41 | BUFFALO | R6 | 2-3-4-7 | |
42 | BUFFALO | R7 | 1-2-4-6 | |
43 | BUFFALO | R8 | 1-2-3-8 | 19,4 |
44 | BUFFALO | R9 | 1-2-3-5 | |
45 | BUFFALO | R10 | 2-3-4-6 | 6,2 |
46 | BUFFALO | R11 | 1-2-4-5 | 41,7 |
47 | NORTHFIELD | R1 | 1-2-3-4 | |
48 | NORTHFIELD | R2 | 1-2-6-7 | |
49 | NORTHFIELD | R3 | 2-3-4-5 | 33,4 |
50 | NORTHFIELD | R4 | 2-3-4-6 | |
51 | NORTHFIELD | R5 | 2-3-4-6 | 146 |
52 | NORTHFIELD | R6 | 1-2-5-7 | |
53 | NORTHFIELD | R7 | 1-2-5-9 | |
54 | NORTHFIELD | R8 | 1-3-5-6 | 36 |
55 | NORTHFIELD | R9 | 3-4-7-9 | |
56 | NORTHFIELD | R10 | 3-5-6-8 | 31 |
57 | NORTHFIELD | R11 | 1-2-5-6 | |
58 | NORTHFIELD | R12 | 1-2-3-8 | |
59 | NORTHFIELD | R13 | 1-2-3-5 | |
60 | NORTHFIELD | R14 | 1-3-5-6 | |
61 | NORTHFIELD | R15 | 2-4-5-6 | |
62 | NORTHFIELD | R16 | 1-3-4-6 | |
63 | POMPANO | R1 | 3-4-6-8 | 200,6 |
64 | POMPANO | R2 | 1-3-4-5 | |
65 | POMPANO | R3 | 2-3-5-7 | 113,2 |
66 | POMPANO | R4 | 3-4-7-9 | |
67 | POMPANO | R5 | 1-2-5-6 | |
68 | POMPANO | R6 | 1-3-5-6 | |
69 | POMPANO | R7 | 1-4-6-7 | 180,4 |
70 | POMPANO | R8 | 2-3-6-7 | 186 |
71 | POMPANO | R9 | 1-2-6-8 | |
2108,7 |
mercoledì 8 marzo 2017
USA TICKETS 4 HORSES TO TURN 08/03/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento