RACECOURSE | NB | EXA+TRIF | TOT |
FREEHOLD | R1 | 1*2*5 | 117,6 |
FREEHOLD | R2 | 1*4*5 | |
FREEHOLD | R3 | 3*6*7 | |
FREEHOLD | R4 | 2*4*6 | |
FREEHOLD | R5 | 3*4*8 | |
FREEHOLD | R6 | 1*2*5 | 13,2 |
FREEHOLD | R7 | 3*6*7 | 13,8 |
FREEHOLD | R8 | 1*5*6 | 22,8 |
FREEHOLD | R9 | 1*3*4 | |
FREEHOLD | R10 | 1*3*7 | |
HARRAH'S PHIL | R1 | 1*2*7 | 23,8 |
HARRAH'S PHIL | R2 | 2*4*5 | 6,4 |
HARRAH'S PHIL | R3 | 1*3*4 | |
HARRAH'S PHIL | R4 | 2*3*4 | 8 |
HARRAH'S PHIL | R5 | 1*2*5 | 11,6 |
HARRAH'S PHIL | R6 | 3*4*8 | |
HARRAH'S PHIL | R7 | 1*2*3 | |
HARRAH'S PHIL | R8 | 1*4*6 | |
HARRAH'S PHIL | R9 | 3*5*6 | 29 |
HARRAH'S PHIL | R10 | 2*4*7 | |
HARRAH'S PHIL | R11 | 1*2*4 | |
HARRAH'S PHIL | R12 | 1*3*5 | |
HARRAH'S PHIL | R13 | 1*2*4 | |
BUFFALO RACE | R1 | 1*2*3 | 11,4 |
BUFFALO RACE | R2 | 2*3*5 | 12 |
BUFFALO RACE | R3 | 1*2*5 | |
BUFFALO RACE | R4 | 1*2*6 | 44 |
BUFFALO RACE | R5 | 1*3*6 | |
BUFFALO RACE | R6 | 2*3*4 | 74 |
BUFFALO RACE | R7 | 1*2*3 | |
BUFFALO RACE | R8 | 2*3*6 | |
BUFFALO RACE | R9 | 1*2*3 | |
BUFFALO RACE | R10 | 1*2*4 | 11 |
BUFFALO RACE | R11 | 1*4*5 | |
MIAMI VALLEY | R1 | 2*3*5 | 18,2 |
MIAMI VALLEY | R2 | 1*2*4 | |
MIAMI VALLEY | R3 | 2*4*7 | |
MIAMI VALLEY | R4 | 1*4*8 | |
MIAMI VALLEY | R5 | 2*5*7 | 87,2 |
MIAMI VALLEY | R6 | 1*2*4 | |
MIAMI VALLEY | R7 | 1*6*7 | |
MIAMI VALLEY | R8 | 2*4*8 | |
MIAMI VALLEY | R9 | 2*4*5 | 30,8 |
MIAMI VALLEY | R10 | 1*2*6 | |
MIAMI VALLEY | R11 | 3*4*7 | |
MIAMI VALLEY | R12 | 1*2*3 | |
MIAMI VALLEY | R13 | 2*5*7 | |
MIAMI VALLEY | R14 | 4*5*6 | 57,6 |
CAL EXPO | R1 | 1*2*4 | 6,2 |
CAL EXPO | R2 | 1*2*3 | 10,4 |
CAL EXPO | R3 | 1*2*3 | |
CAL EXPO | R4 | 1*2*6 | 9,3 |
CAL EXPO | R5 | 2*3*4 | |
CAL EXPO | R6 | 1*2*4 | 5,6 |
CAL EXPO | R7 | 1*6*7 | |
CAL EXPO | R8 | 1*4*5 | |
CAL EXPO | R9 | 2*4*6 | 8,9 |
CAL EXPO | R10 | 2*4*5 | |
CAL EXPO | R11 | 1*2*5 | |
CAL EXPO | R12 | 1*3*5 | |
HOOSIER PARK | R1 | 1*6*7 | |
HOOSIER PARK | R2 | 1*2*7 | 17,8 |
HOOSIER PARK | R3 | 8*9*10 | 12 |
HOOSIER PARK | R4 | 2*6*8 | |
HOOSIER PARK | R5 | 2*4*7 | 15 |
HOOSIER PARK | R6 | 3*4*6 | |
HOOSIER PARK | R7 | 4*5*8 | |
HOOSIER PARK | R8 | 1*6*8 | |
HOOSIER PARK | R9 | 1*2*4 | |
HOOSIER PARK | R10 | 1*3*4 | 11,8 |
HOOSIER PARK | R11 | 2*4*9 | |
HOOSIER PARK | R12 | 3*4*5 | 40,4 |
HOOSIER PARK | R13 | 1*2*3 | 8,2 |
HOOSIER PARK | R14 | 2*3*5 | |
SARATOGA | R1 | 3*4*6 | |
SARATOGA | R2 | 1*2*5 | |
SARATOGA | R3 | 2*3*5 | |
SARATOGA | R4 | 3*4*7 | 17,4 |
SARATOGA | R5 | 2*3*5 | |
SARATOGA | R6 | 1*2*6 | |
SARATOGA | R7 | 2*3*5 | |
SARATOGA | R8 | 1*4*5 | 9,3 |
SARATOGA | R9 | 1*4*8 | |
SARATOGA | R10 | 3*6*8 | |
SARATOGA | R11 | 2*3*4 | 4,6 |
NORTHVILLE | R1 | 1*2*6 | |
NORTHVILLE | R2 | 1*2*3 | 178,8 |
NORTHVILLE | R3 | 1*2*4 | |
NORTHVILLE | R4 | 3*5*7 | |
NORTHVILLE | R5 | 2*3*5 | |
NORTHVILLE | R6 | 4*5*7 | |
NORTHVILLE | R7 | 1*4*5 | |
NORTHVILLE | R8 | 3*4*5 | 101 |
NORTHVILLE | R9 | 1*2*7 | |
NORTHVILLE | R10 | 1*2*6 | |
NORTHVILLE | R11 | 1*2*7 | |
YONKERS | R1 | 2*3*4 | |
YONKERS | R2 | 1*2*5 | |
YONKERS | R3 | 2*4*5 | |
YONKERS | R4 | 2*5*6 | |
YONKERS | R5 | 2*3*6 | |
YONKERS | R6 | 1*4*5 | |
YONKERS | R7 | 1*2*6 | |
YONKERS | R8 | 2*5*8 | |
YONKERS | R9 | 2*4*8 | |
YONKERS | R10 | 1*3*6 | |
YONKERS | R11 | 3*5*6 | |
MEADOWLANDS | R1 | 2*3*4 | |
MEADOWLANDS | R2 | 3*6*7 | |
MEADOWLANDS | R3 | 2*3*4 | |
MEADOWLANDS | R4 | 1*2*5 | |
MEADOWLANDS | R5 | 1*2*4 | |
MEADOWLANDS | R6 | 3*4*7 | |
MEADOWLANDS | R7 | 6*7*8 | 176 |
MEADOWLANDS | R8 | 2*3*4 | |
MEADOWLANDS | R9 | 1*4*6 | |
MEADOWLANDS | R10 | 4*5*9 | |
MEADOWLANDS | R11 | 4*5*6 | |
1225 |
venerdì 7 aprile 2017
USA TICKETS ET RISK EDITION 07/04/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento