RACECOURSE | NB | EXA+TRIF | TOT |
FREEHOLD | R1 | 1*4*5 | |
FREEHOLD | R2 | 1*4*5 | 12,2 |
FREEHOLD | R3 | 2*3*6 | |
FREEHOLD | R4 | 1*2*6 | 34,8 |
FREEHOLD | R5 | 1*2*4 | 10,4 |
FREEHOLD | R6 | 4*5*6 | 12,6 |
FREEHOLD | R7 | 3*4*6 | |
FREEHOLD | R8 | 1*3*4 | |
FREEHOLD | R9 | 3*5*7 | 19,8 |
FREEHOLD | R10 | 2*4*8 | |
FREEHOLD | R11 | 1*3*4 | |
FREEHOLD | R12 | 1*6*8 | |
THE MEADOWS | R1 | 4*5*6 | |
THE MEADOWS | R2 | 5*6*8 | 59,4 |
THE MEADOWS | R3 | 1*2*5 | 43,6 |
THE MEADOWS | R4 | 2*5*6 | |
THE MEADOWS | R5 | 1*2*7 | |
THE MEADOWS | R6 | 1*4*6 | |
THE MEADOWS | R7 | 2*3*5 | |
THE MEADOWS | R8 | 1*3*4 | |
THE MEADOWS | R9 | 4*5*7 | 47,8 |
THE MEADOWS | R10 | 1*2*8 | |
THE MEADOWS | R11 | 2*3*6 | 50,8 |
THE MEADOWS | R12 | 1*6*9 | |
SCARBOROUGH | R1 | 2*3*5 | |
SCARBOROUGH | R2 | 1*2*3 | 8,8 |
SCARBOROUGH | R3 | 3*4*5 | 17,2 |
SCARBOROUGH | R4 | 3*4*6 | |
SCARBOROUGH | R5 | 1*2*3 | 5,6 |
SCARBOROUGH | R6 | 1*3*5 | 87,4 |
SCARBOROUGH | R7 | 1*3*4 | 109,4 |
SCARBOROUGH | R8 | 4*5*7 | 104,4 |
BUFFALO RACE | R1 | 1*2*5 | 119,5 |
BUFFALO RACE | R2 | 2*3*5 | |
BUFFALO RACE | R3 | 3*4*5 | 25,8 |
BUFFALO RACE | R4 | 4*5*7 | |
BUFFALO RACE | R5 | 5*6*7 | |
BUFFALO RACE | R6 | 2*3*5 | 49,1 |
BUFFALO RACE | R7 | 2*3*4 | 132,5 |
BUFFALO RACE | R8 | 1*2*3 | |
BUFFALO RACE | R9 | 1*3*4 | |
BUFFALO RACE | R10 | 1*2*4 | |
BUFFALO RACE | R11 | 1*3*5 | 67 |
BUFFALO RACE | R12 | 2*4*6 | |
NORTHFIELD | R1 | 1*3*6 | 435,2 |
NORTHFIELD | R2 | 2*3*6 | 8 |
NORTHFIELD | R3 | 1*4*7 | 15,6 |
NORTHFIELD | R4 | 2*3*4 | 42,4 |
NORTHFIELD | R5 | 2*3*5 | |
NORTHFIELD | R6 | 1*3*7 | |
NORTHFIELD | R7 | 2*3*6 | 8,8 |
NORTHFIELD | R8 | 1*4*5 | 28,2 |
NORTHFIELD | R9 | 3*4*5 | |
NORTHFIELD | R10 | 4*5*6 | |
NORTHFIELD | R11 | 1*3*4 | |
NORTHFIELD | R12 | 1*3*4 | |
NORTHFIELD | R13 | 2*5*8 | |
NORTHFIELD | R14 | 5*6*8 | |
NORTHFIELD | R15 | 1*4*6 | |
NORTHFIELD | R16 | 1*2*3 | |
MIAMI VALLEY | R1 | 1*4*6 | |
MIAMI VALLEY | R2 | 1*2*8 | |
MIAMI VALLEY | R3 | 4*5*6 | |
MIAMI VALLEY | R4 | 1*8*9 | |
MIAMI VALLEY | R5 | 1*2*5 | |
MIAMI VALLEY | R6 | 1*5*6 | |
MIAMI VALLEY | R7 | 1*7*9 | |
MIAMI VALLEY | R8 | 1*4*6 | |
MIAMI VALLEY | R9 | 2*4*8 | 36,7 |
MIAMI VALLEY | R10 | 1*7*10 | |
MIAMI VALLEY | R11 | 1*2*3 | |
MIAMI VALLEY | R12 | 1*2*9 | |
MIAMI VALLEY | R13 | 1*6*7 | |
MIAMI VALLEY | R14 | 1*3*8 | |
CAL EXPO | R1 | 1*4*7 | |
CAL EXPO | R2 | 1*2*5 | 11,8 |
CAL EXPO | R3 | 1*3*6 | |
CAL EXPO | R4 | 2*3*5 | |
CAL EXPO | R5 | 3*4*5 | |
CAL EXPO | R6 | 1*3*6 | 39,2 |
CAL EXPO | R7 | 1*4*7 | |
CAL EXPO | R8 | 5*6*7 | |
CAL EXPO | R9 | 1*4*7 | |
CAL EXPO | R10 | 1*3*5 | 11,5 |
CAL EXPO | R11 | 2*4*5 | |
CAL EXPO | R12 | 2*6*7 | |
POCONO | R1 | 2*4*6 | |
POCONO | R2 | 1*3*7 | |
POCONO | R3 | 4*7*8 | |
POCONO | R4 | 1*4*5 | |
POCONO | R5 | 6*7*8 | |
POCONO | R6 | 3*5*8 | 70,2 |
POCONO | R7 | 1*2*3 | |
POCONO | R8 | 1*2*4 | 65,5 |
POCONO | R9 | 1*3*6 | |
POCONO | R10 | 3*4*5 | |
POCONO | R11 | 2*4*7 | 18,2 |
POCONO | R12 | 1*2*3 | |
POCONO | R13 | 4*5*6 | |
POCONO | R14 | 1*2*5 | |
HOOSIER PARK | R1 | 2*3*5 | |
HOOSIER PARK | R2 | 1*5*6 | 13,6 |
HOOSIER PARK | R3 | 2*3*4 | |
HOOSIER PARK | R4 | 3*4*8 | |
HOOSIER PARK | R5 | 1*2*5 | |
HOOSIER PARK | R6 | 1*4*8 | |
HOOSIER PARK | R7 | 2*4*6 | |
HOOSIER PARK | R8 | 1*4*5 | |
HOOSIER PARK | R9 | 2*4*9 | |
HOOSIER PARK | R10 | 3*5*6 | 8,2 |
HOOSIER PARK | R11 | 3*4*6 | 5,6 |
HOOSIER PARK | R12 | 1*3*4 | |
SARATOGA | R1 | 2*3*5 | 18,6 |
SARATOGA | R2 | 2*5*7 | |
SARATOGA | R3 | 3*5*6 | |
SARATOGA | R4 | 1*6*7 | |
SARATOGA | R5 | 1*3*6 | 14,2 |
SARATOGA | R6 | 1*4*7 | |
SARATOGA | R7 | 1*4*6 | 15,6 |
SARATOGA | R8 | 4*6*7 | |
SARATOGA | R9 | 1*2*3 | 5,6 |
SARATOGA | R10 | 1*4*7 | |
NORTHVILLE | R1 | 2*4*7 | |
NORTHVILLE | R2 | 3*6*7 | 35,8 |
NORTHVILLE | R3 | 2*3*4 | |
NORTHVILLE | R4 | 3*5*7 | |
NORTHVILLE | R5 | 1*4*6 | |
NORTHVILLE | R6 | 3*4*5 | |
NORTHVILLE | R7 | 1*4*6 | 17,6 |
NORTHVILLE | R8 | 1*3*4 | 16,6 |
NORTHVILLE | R9 | 1*4*8 | |
NORTHVILLE | R10 | 2*5*6 | |
NORTHVILLE | R11 | 1*3*4 | |
YONKERS | R1 | 1*2*4 | 15 |
YONKERS | R2 | 2*5*7 | |
YONKERS | R3 | 1*6*8 | 56,5 |
YONKERS | R4 | 1*6*7 | |
YONKERS | R5 | 2*4*7 | |
YONKERS | R6 | 3*5*7 | |
YONKERS | R7 | 4*6*7 | |
YONKERS | R8 | 1*2*3 | 32,4 |
YONKERS | R9 | 2*4*5 | |
YONKERS | R10 | 4*5*7 | |
YONKERS | R11 | 3*5*7 | |
YONKERS | R12 | 1*2*3 | |
MEADOWLANDS | R1 | 1*3*6 | |
MEADOWLANDS | R2 | 1*2*4 | |
MEADOWLANDS | R3 | 1*3*4 | |
MEADOWLANDS | R4 | 4*5*7 | |
MEADOWLANDS | R5 | 1*6*9 | |
MEADOWLANDS | R6 | 1*4*5 | |
MEADOWLANDS | R7 | 1*5*6 | |
MEADOWLANDS | R8 | 2*3*7 | 20,2 |
MEADOWLANDS | R9 | 2*5*8 | |
MEADOWLANDS | R10 | 1*3*5 | |
MEADOWLANDS | R11 | 3*4*5 | 12 |
2097 |
sabato 8 aprile 2017
USA TICKETS ET MIX EDITION 08/04/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento