RACECOURSE | NB | EXA+TRIF | TOT |
MONTICELLO | R1 | 2*4*6 | |
MONTICELLO | R2 | 3*4*6 | |
MONTICELLO | R3 | 1*3*6 | |
MONTICELLO | R4 | 2*3*4 | 37,3 |
MONTICELLO | R5 | 1*6*7 | 9,7 |
MONTICELLO | R6 | 1*3*4 | |
MONTICELLO | R7 | 2*5*7 | |
MONTICELLO | R8 | 1*5*6 | 6,4 |
THE MEADOWS | R1 | 1*2*4 | 9,6 |
THE MEADOWS | R2 | 1*2*7 | |
THE MEADOWS | R3 | 1*7*8 | |
THE MEADOWS | R4 | 1*3*6 | |
THE MEADOWS | R5 | 2*6*9 | |
THE MEADOWS | R6 | 2*4*7 | |
THE MEADOWS | R7 | 1*2*5 | |
THE MEADOWS | R8 | 4*5*6 | |
THE MEADOWS | R9 | 2*3*6 | |
THE MEADOWS | R10 | 1*6*7 | |
THE MEADOWS | R11 | 4*6*7 | 63,6 |
THE MEADOWS | R12 | 4*6*9 | 12 |
THE MEADOWS | R13 | 1*5*8 | 44,6 |
MIAMI VALLEY | R1 | 1*4*6 | |
MIAMI VALLEY | R2 | 1*3*5 | |
MIAMI VALLEY | R3 | 2*4*5 | |
MIAMI VALLEY | R4 | 2*4*5 | |
MIAMI VALLEY | R5 | 4*5*8 | |
MIAMI VALLEY | R6 | 1*4*7 | |
MIAMI VALLEY | R7 | 2*3*5 | 76,7 |
MIAMI VALLEY | R8 | 1*4*5 | 20,6 |
MIAMI VALLEY | R9 | 1*2*4 | |
MIAMI VALLEY | R10 | 3*5*9 | |
MIAMI VALLEY | R11 | 1*4*7 | |
MIAMI VALLEY | R12 | 2*4*6 | |
MIAMI VALLEY | R13 | 3*5*6 | |
MIAMI VALLEY | R14 | 2*3*9 | |
DOVER DOWNS | R1 | 2*4*6 | 6 |
DOVER DOWNS | R2 | 3*5*6 | 13,8 |
DOVER DOWNS | R3 | 1*3*4 | |
DOVER DOWNS | R4 | 6*7*8 | 37,2 |
DOVER DOWNS | R5 | 1*4*5 | 26,2 |
DOVER DOWNS | R6 | 1*4*5 | 46,2 |
DOVER DOWNS | R7 | 1*2*3 | 56,8 |
DOVER DOWNS | R8 | 2*5*7 | |
DOVER DOWNS | R9 | 3*5*8 | |
DOVER DOWNS | R10 | 1*3*6 | |
DOVER DOWNS | R11 | 2*4*6 | |
DOVER DOWNS | R12 | 1*4*5 | |
DOVER DOWNS | R13 | 2*3*5 | 70,4 |
NORTHFIELD | R1 | 1*3*4 | 11,6 |
NORTHFIELD | R2 | 2*4*7 | 15,8 |
NORTHFIELD | R3 | 3*4*5 | |
NORTHFIELD | R4 | 1*6*8 | 30,6 |
NORTHFIELD | R5 | 2*4*7 | |
NORTHFIELD | R6 | 1*2*3 | |
NORTHFIELD | R7 | 1*4*5 | |
NORTHFIELD | R8 | 1*2*3 | |
NORTHFIELD | R9 | 1*3*8 | 7 |
NORTHFIELD | R10 | 1*4*5 | 265,4 |
NORTHFIELD | R11 | 1*5*6 | |
NORTHFIELD | R12 | 1*3*6 | |
NORTHFIELD | R13 | 1*5*8 | 69,2 |
NORTHFIELD | R14 | 2*3*4 | |
NORTHFIELD | R15 | 2*3*4 | |
YONKERS | R1 | 1*3*4 | 35,4 |
YONKERS | R2 | 2*4*6 | 84,7 |
YONKERS | R3 | 2*6*8 | |
YONKERS | R4 | 3*4*5 | |
YONKERS | R5 | 1*2*6 | 25 |
YONKERS | R6 | 3*4*5 | |
YONKERS | R7 | 1*2*3 | |
YONKERS | R8 | 1*2*4 | 34,6 |
YONKERS | R9 | 1*2*7 | |
YONKERS | R10 | 1*2*5 | |
YONKERS | R11 | 3*6*8 | |
YONKERS | R12 | 3*6*7 | |
POMPANO | R1 | 2*4*6 | 19,6 |
POMPANO | R2 | 3*4*6 | |
POMPANO | R3 | 1*2*4 | |
POMPANO | R4 | 2*3*7 | |
POMPANO | R5 | 1*2*3 | |
POMPANO | R6 | 1*4*5 | |
POMPANO | R7 | 1*3*4 | |
POMPANO | R8 | 5*7*8 | |
POMPANO | R9 | 3*6*7 | |
1.136 |
lunedì 3 aprile 2017
USA TICKETS ET MIX EDITION 03/04/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento