RACECOURSE | NB | EXA+TRIF | TOT |
SARATOGA | R1 | 1*2*3 | |
SARATOGA | R2 | 1*6*7 | |
SARATOGA | R3 | 3*5*7 | |
SARATOGA | R4 | 1*2*4 | |
SARATOGA | R5 | 2*4*5 | |
SARATOGA | R6 | 1*2*4 | |
SARATOGA | R7 | 1*2*5 | 81,6 |
SARATOGA | R8 | 1*5*6 | 34 |
SARATOGA | R9 | 2*3*4 | |
SARATOGA | R10 | 2*4*5 | |
HARRAH'S PHIL | R1 | 2*7*8 | |
HARRAH'S PHIL | R2 | 4*5*7 | |
HARRAH'S PHIL | R3 | 4*5*8 | |
HARRAH'S PHIL | R4 | 3*4*6 | |
HARRAH'S PHIL | R5 | 1*3*7 | |
HARRAH'S PHIL | R6 | 2*5*7 | |
HARRAH'S PHIL | R7 | 1*2*3 | |
HARRAH'S PHIL | R8 | 2*4*5 | |
HARRAH'S PHIL | R9 | 1*5*7 | 223 |
HARRAH'S PHIL | R10 | 3*4*6 | |
HARRAH'S PHIL | R11 | 4*5*7 | 10,8 |
HARRAH'S PHIL | R12 | 1*3*5 | 18,6 |
HARRAH'S PHIL | R13 | 1*2*3 | |
HARRAH'S PHIL | R14 | 2*5*7 | |
MONTICELLO | R1 | 2*3*7 | 69,9 |
MONTICELLO | R2 | 1*2*6 | |
MONTICELLO | R3 | 1*3*6 | |
MONTICELLO | R4 | 4*5*7 | |
MONTICELLO | R5 | 1*2*4 | |
MONTICELLO | R6 | 1*4*8 | 47 |
MONTICELLO | R7 | 1*5*6 | 11 |
MONTICELLO | R8 | 4*6*7 | |
DOVER DOWNS | R1 | 4*5*6 | 6,8 |
DOVER DOWNS | R2 | 1*3*4 | 10,4 |
DOVER DOWNS | R3 | 1*2*3 | |
DOVER DOWNS | R4 | 2*6*7 | 5 |
DOVER DOWNS | R5 | 2*6*8 | |
DOVER DOWNS | R6 | 2*4*6 | |
DOVER DOWNS | R7 | 3*5*6 | 28,6 |
DOVER DOWNS | R8 | 2*5*6 | |
DOVER DOWNS | R9 | 2*4*8 | |
DOVER DOWNS | R10 | 2*6*7 | |
DOVER DOWNS | R11 | 1*6*7 | |
DOVER DOWNS | R12 | 3*4*5 | 38,8 |
DOVER DOWNS | R13 | 2*7*9 | |
DOVER DOWNS | R14 | 3*5*6 | |
HOOSIER PARK | R1 | 2*5*7 | |
HOOSIER PARK | R2 | 3*4*8 | |
HOOSIER PARK | R3 | 1*7*9 | |
HOOSIER PARK | R4 | 1*3*6 | 34,2 |
HOOSIER PARK | R5 | 3*4*6 | |
HOOSIER PARK | R6 | 4*5*6 | |
HOOSIER PARK | R7 | 2*3*4 | |
HOOSIER PARK | R8 | 4*5*7 | |
HOOSIER PARK | R9 | 3*4*7 | |
HOOSIER PARK | R10 | 1*2*3 | |
HOOSIER PARK | R11 | 3*4*7 | |
HOOSIER PARK | R12 | 1*6*7 | |
HOOSIER PARK | R13 | 4*5*6 | |
HOOSIER PARK | R14 | 3*4*7 | |
YONKERS | R1 | 1*2*4 | 20,2 |
YONKERS | R2 | 1*6*7 | 132,1 |
YONKERS | R3 | 4*5*8 | 15,4 |
YONKERS | R4 | 1*3*4 | |
YONKERS | R5 | 4*5*7 | |
YONKERS | R6 | 1*5*6 | |
YONKERS | R7 | 1*2*4 | |
YONKERS | R8 | 1*2*4 | 8,6 |
YONKERS | R9 | 1*6*8 | |
YONKERS | R10 | 1*4*5 | |
YONKERS | R11 | 1*2*4 | |
YONKERS | R12 | 3*6*8 | |
796 |
giovedì 6 aprile 2017
USA TICKETS ET MIX EDITION 06/04/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento